قامت الحكومة الكويتية بتوفير العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بطريقة إلكترونية، لتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المؤسسات لتلقي الخدمة، ومن بين الخدمات التي وفرتها الحكومة الكويتية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للإدارة العامة الكويتية، ومن خلال السطور التالية على سنعرض لكم طريقة الاستعلام.
قامت وزارة الداخلية ف دولة الكويت بتوفير عدد من الخدمات التي يمكن اتباعها بطريقة إلكترونية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، ومن ضمن الخدمات التي منحتها الدولة للمواطنين هي خدمة الاستعلام على المخالفات المرورية، كما أنها أتاحت إمكانية التسديد بطريقة إلكترونية، وكل هذه الخدمات تكون لتوفير الوقت والجهد على المواطنين الكويتين أو الأشخاص المقيمين في دولة الكويت، ولكن يوجد بعض المخالفات التي تستدعي الحصور بشكل شخص لإدارة المرر للتحقق منها.
أتاحت وزارة الداخلية الكويتية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على أن يتم اتباع الخطوات التالية:
أتاحت وزارة الداخلية الكويتية إمكانية تسديد مخالفات المرور، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على أن يتم اتباع الخطوات التالية:
أتاحت وزارة الداخلية الكويتية إمكانية تسديد مخالفات المرور من خلال رقم السيارة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على أن يتم اتباع الخطوات التالية:
يمكن عرض مخالفات المرور في دولة الكويت لعام 2024 من خلال الجدول التالي:
حالة المخالفة | رقم المادة | الحد الأدنى للغرامة “دينار كويتي” | الحد الأقصى للغرامة “دينار كويتي” | عدد النقاط |
عدم الالتزام بمدلول العلامات المرورية | المادة 35 | 15 | 25 | 1 |
تعدي الحد الأقصى للسرعة وهو ألا يزيد عن 20 كيلو متر | المادة 33 مكرر | 20 | 100 | 4 |
التعدي في المنحنيات | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الكحولية | المادة 38 | ـــــــــــــــــــ | 500 | ـــــــــــــــــــ |
التسبب في تعطيل حركة السير نتيجة تخطيها لبعضها | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
القيادة على طرق المشاة | المادة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستخدام | المادة 34 | 20 | 75 | 2 |
إزعاج الآخرين | المادة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم نقل الملكية للمشتري الجديد | المادة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
وضع ظلال الزجاج مخالفة للقانون والتعليمات | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
ممنوع الوقوف | المادة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
إعطاء المركبة لشخص بدون رخصة سوق | المادة 34 | 20 | 75 | 2 |
تعريض حياة السائق أو الركاب للخطر | المادّة 33 | 30 | 100 | 4 |
وضع ما يعطل حركة المرور في الطرق العامة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية برخصة مقرر سحبها | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة عند التسبب بحادث | المادة 33 | 30 | 100 | ـــــــــــــــــــ |
عدم توافر أنوار في اللوحة الخلفية في المركبة | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
السير في عكس الطريق | المادة 35 | 15 | 25 | 1 |
الصعود للمركبة دون انتباه | المادة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
استخدام الأنوار المزعجة للبصر | المادة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم تقديم التصريحات اللازمة للقانون | المادة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم وجود مرآة عاكسة | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بدون المكابح | المادة 34 | 20 | 75 | 2 |
تغيير لون المركبة دون الحصول على أذن من المرور | المادة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم توافر إطار احتياطي | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة لا بد ألا تتعدي عن 30 كيلو متر | المادة 33 مكرر | 30 | 100 | 4 |
إثارة الرعب بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | المادة 33 | 30 | 100 | 4 |
تعدي الإشارة الضوئية الحمراء | المادة 33 مكرر | 50 | 300 | 4 |
التعدي بالقرب من خطوط عبور المشاة | المادة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | المادة 34 | 20 | 75 | 2 |
مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
استعمال المركبة في أغراض مختلفة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التسكير على الآخرين | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
استخدام المركبة في الإعلان من دون تصريح | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
ترك المخالفات ف الطرق العامة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة | المادّة 33 | 30 | 100 | ـــــــــــــــــــ |
عدم استخدام إشارة التنبيه للانعطاف | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في الأماكن الخاصة بالمعاقين | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التعدي مع وجود عائق أو خطورة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
الوقوف في الأنفاق | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | المادّة 34 | 20 | 75 | 2 |
بروز الإطارات خارج جسم المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
مخالفة الآداب العامة | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
عمل موكب بدون تصريح | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | المادّة 33 | 30 | 100 | 4 |
التخطي في المرتفعات | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
ممنوع الانتظار | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم تجديد رخصة السوق | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف فوق الجسر | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تسليم المركبة لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | المادّة 34 | 20 | 75 | 2 |
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تلف رخصة السوق | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | المادّة 33 مُكرّر | 50 | 100 | 4 |
عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | المادّة 34 | 20 | 75 | ـــــــــــــــــــ |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | المادّة 34 | 20 | 75 | 2 |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة الباجيات على الطريق | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم لبس النظارة الطبية | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم ربط حزام الأمان | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
استعمال آلة التنبيه دون مبرر | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | المادّة 33 مُكرّر | 50 | 100 | 4 |
مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وضع ملصق التأمين | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تؤثر في قوى الشخص الطبيعية | المادّة 38 | ـــــــــــــــــــ | 500 | |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إعطاء أولوية المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
الهروب من الدورية | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الدوران عكس السير | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
الرجوع عكس السير | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | المادّة 34 | 20 | 75 | 2 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم استعمال عداد التعرفة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
قيادة مركبة آلية تحت المخدرات | المادّة 38 | ـــــــــــــــــــ | 500 | ـــــــــــــــــــ |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية | المادّة 38 | ـــــــــــــــــــ | 500 | ـــــــــــــــــــ |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في محطات الركاب | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التخطي في الطرق الزلقة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
الانعطاف عكس السير | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم سحب مركبة تعيق المرور | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تغيير معالم علامات المرور | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطواريء المعتمدة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف صف ثاني | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التطويل على المذياع بصوت مزعج | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | المادّة 33 مُكرّر | 50 | 100 | 4 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | المادّة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | المادّة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وجود نور المكابح في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في الممرات العلوية | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
عدم وجود أنوار في الدراجة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | المادّة 33 | 30 | 100 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
جلوس طفل في المقعد الأمامي | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | المادّة 33 | 30 | 100 | ـــــــــــــــــــ |
ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
وجود كسر في زجاج المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وجود أدوات تصليح | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | المادّة 33 | 30 | 100 | 3 |
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم تجديد إجازة تسير مركبة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتر | المادّة 33 مُكرّر | 40 | 100 | 4 |
الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | المادّة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | المادّة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم صلاحية جهاز التنبيه | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تركيب إضافات | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
السير على كتف الطريق | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | المادّة 34 | 20 | 75 | ـــــــــــــــــــ |
تغيير أماكن علامات المرور | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
تركيب ستائر داخل المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | 1 |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
استعمال المصابيح الكاشفة | المادّة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | المادّة 35 | 15 | 25 | ـــــــــــــــــــ |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
التخطي والرؤية غير واضحة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | المادّة 35 | 15 | 25 | 1 |
تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
عدم صلاحية لون المركبة | المادّة 36 | 10 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | المادّة 37 | 5 | 15 | ـــــــــــــــــــ |
قم بالدخول إلى نظام المخالفات من خلال الرابط التالي “من هنا”
قم بإدخال الرقم المدني
ثم اضغط على كلمة استعلام.
سوف تظهر كافة المخالفات المرورية الخاصة بالرقم الشخصي الذي قمت بكتابته.