حددت وزارة الموارد البشرية بعض الفئات التي تعاني من الكثير من المشاكل في إمكانية العمل والحصول على الكسب، وهم الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تعيقهم عن العمل، ومن بين تلك الفئات هم ضعاف النظر، وقد تحددت قيمة الدعم الخاص بضعاف النظر إلى ما يلي:
حالة ضعف النظر المستحقة للدعم | قيمة الدعم |
---|---|
شلل طرف أيمن علوي | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب كف في الإبصار | 20000 |
صم وبكم إلى جانب كف في الإبصار | 20000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب كف في الإبصار | 14000 |
تخلف عقلي شديد وكف في الإبصار | 20000 |
ضعف في الإبصار إلى جانب شلل في الأطراف العلوية والسفلية | 14000 |
شلل رباعي وكف في الإبصار | 14000 |
كف في الإبصار في عين واحدة | 4000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب ضعف في الإبصار | 10000 |
ضعف الإبصار ومزيد من الإعاقات الأخرى | 10000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب عيوب في النطق مع ضعف في الإبصار | 10000 |
ضعف في الإبصار | 4000 |
كف في الإبصار | 10000 |
حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الحالات المرضية الجسدية والنفسية التي تعيق أصحابها عن العمل والكسب بشكل طبيعي، وتم تحديد راتب خاص لكل حالة من تلك الحالات، تبعاً لطبيعة الحالة المرضية، ومدى القدرة على الكسب مع تلك الحالة، فبالإضافة إلى الحالات السابقة، فرواتب التأهيل الشامل هي كما يلي:
الحالة المرضية | قيمة الدعم | الحالة المرضية | قيمة الدعم |
---|---|---|---|
الصم والبكم إلى جانب قصر في الطرف الأيسر السفلي | 10000 | قصر أي طرف من الطرفين الأيمن أو الأيسر | 4000 |
شلل طرف أيمن سفلي | 10000 | سيولة في الدم | 10000 |
بتر خلقي في الطرفين العلويين | 14000 | مراجعة للمادة الـ 11 | 20000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب شلل رباعي | 14000 | تخلف عقلي بسيط | 10000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب صم وبكم | 10000 | ضعف في السمع اعصبي الحسي مع أي إعاقة أخرى | 10000 |
التوحد | 10000 | مرض عقلي | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب شلل من الجهة اليسرى | 14000 | الأمراض الجلدية | 10000 |
تخلف عقلي شديدإ لى جانب إعاقات أخرى | 20000 | شلل طرف أيسر علوي بالإضافة إلى طرف أيمن سفلي | 10000 |
ضعف في طرف واحد | 4000 | الإيدز ( مرض نقص المناعة المكتسبة ) | 10000 |
ضعف السمع إلى جانب شلل في الأطراف العلوية والسفلية | 14000 | شلل تشنجي في كل من الطرفين السفليين | 10000 |
تخلف عقلي شديد إلى جانب شلل في الجانب الأيسر | 20000 | خلع مفصل الفخذين | 10000 |
تخلف عقلي شديد إلى جانب الصرع | 20000 | قصر وضعف في الذراع الأيسر | 4000 |
بكم | 4000 | الصم والبكم | 10000 |
الشلل الرعاش | 10000 | تخلف عقلي متوسط إلى جانب شلل رباعي | 20000 |
الصم والبكم إلى جانب الشلل الرباعي | 14000 | تخلف عقلي بسيط إلى جانب إقعاد تام | 20000 |
متعدد الإعاقات البسيطة | 10000 | مراجعة للمادة الـ 14 | 10000 |
صمم | 4000 | بتر بشكل جزئي في أحد الأطراف | 4000 |
عيب خلقي في القلب | 10000 | تخلف عقلي بسيط إلى جانب شلل نصفي مع صرع | 14000 |
تشوه خلقي في طرف واحد | 4000 | شلل ثلاثي | 14000 |
مراجعة للمادة الـ 12 | 14000 | عیوب في النطق | 4000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب صم وبكم | 14000 | بتر خلقي في الطرفين العلويين بالإضافة إلى شلل سفلي | 14000 |
شلل طرف أيسر سفلي | 10000 | تخلف عقلي بسيط إلى جانب شلل ثلاثي | 14000 |
ضعف بسيط في طرف علوي واحد | 4000 | شلل طرف أيسر علوي | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب ضعف في الأطراف الأربعة | 20000 | شلل رباعي إلى جانب إقعاد تام أو تعدد الإعاقات | 20000 |
شلل رباعي إقعاد تام | 20000 | شلل طرفين علويين | 10000 |
الشلل ثلاثي إلى جانب إعاقات أخرى | 14000 | بتر جراحي نتيجة إلى مرض خبيث | 10000 |
بتر في الطرفين السفليين معًا | 10000 | تخلف عقلي شديد إلى جانب شلل رباعي | 20000 |
لين في العظام إلى جانب تخلف عقلي بسيط | 10000 | الأنيميا والسل | 10000 |
استسقاء في الدماغ | 10000 | صعوبة في النطق إلى جانب رعشة في اليدين مع شلل رعاشي | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب شلل علوي كان أو سفلي | 14000 | ضعف شديد في السمع | 4000 |
الأورام الخبيثة | 10000 | تخلف عقلي شديد إلى جانب إقعاد تام | 20000 |
سرطان في المخ | 10000 | تشوهات حادثة نتيجة لعمل حادث | 10000 |
تخلف عقلي متوسط | 14000 | الاضطرابات النفسية | 10000 |
الاكتئاب النفسي والضعف الشديد في الطرفين السفليين | 10000 | تخلف عقلي متوسط إلى جانب إعاقات أخرى | 14000 |
أمراض الصدر المزمنة | 10000 | الاكتئاب والهوس الدوري | 10000 |
خلع في الكتف | 10000 | تخلف عقلي بسيط إلى جانب إعاقات أخرى | 10000 |
فشل في الكبد | 10000 | الصرع | 10000 |
الصرع وحدوث ضعف في أي من الجانبين | 10000 | الأمراض النادرة | 10000 |
لين في العظام | 10000 | أنيميا الثلاسيميا | 10000 |
الصرع أو أي من الإعاقات الأخرى البسيطة | 10000 | شلل رباعي | 14000 |
الصم والبكم إلى جانب الشلل الثلاثي | 14000 | ضعف شقي | 10000 |
ضمور في العضلات في الأطراف العليا | 14000 | تخلف عقلي بسيط إلى جانب ضعف في الطرفين السفليين | 10000 |
شلل رباعي إلى جانب أي من الإعاقات الأخرى | 14000 | تأخر في النمو | 4000 |
تشوهات خلقية | 10000 | فشل كلوي | 10000 |
الأنيميا المنجلية والتهابات العظام | 10000 | بتر في أحد الأطراف | 10000 |
روماتويد في المفاصل | 10000 | تخلف عقلي متوسط إلى جانب إقعاد تام | 20000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب ضعف في الطرفين العلويين | 10000 | تخلف عقلي شديد | 14000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب صرع | 10000 | ضمور في العضلات في الأطراف السفلية | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب فشل كلوي | 14000 | الأمراض الخبيثة | 10000 |
تليف على الرئة | 10000 | مراجعة للمادة الـ 13 | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب شلل من الجهة اليمنى | 14000 | الصم والبكم إلى جانب شلل أي طرف علوي كان أو سفلي | 10000 |
بتر خلقي في طرف واحد | 10000 | شلل نصفي أيمن | 10000 |
إقعاد تام ناتج عن ضمور في العضلات | 20000 | خلع في مفصل الفخذ | 10000 |
ضعف في الأطراف الأربعة | 14000 | سرطان في الدم | 10000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب صمم مع عيوب في النطق | 10000 | بتر نتيجة إلى حادث | 10000 |
أنيميا منجلية | 10000 | شلل نصفي أيسر | 10000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب ضعف في السمع | 10000 | تخلف عقلي شديد إلى جانب صعوبة في النطق | 20000 |
أمراض القلب المزمنة | 10000 | شلل طرفين سفليين | 10000 |
متعدد الإعاقات المتوسطة | 14000 | اعتلال في العضلات | 10000 |
شلل طرف أيمن علوي بالإضافة إلى طرف أيسر سفلي | 10000 | متلازمة مارفان، واستطالة العظام إلى جانب التضخم مع أي من الإعاقات الأخرى | 4000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب شلل نصفي | 14000 | شق في سلف الحلق | 4000 |
تخلف عقلي شديد إلى جانب صم وبكم | 20000 | ضعف شديد في السمع إلى جانب عيوب في النطق | 4000 |
تخلف عقلي بسيط إلى جانب عيوب في النطق | 10000 | الأنيميا إلى جانب الصرع | 10000 |
تخلف عقلي متوسط إلى جانب صعوبات في النطق | 14000 | تشوه في طرف واحد | 4000 |
الطفل المغولي | 10000 | هشاشة في العظام | 10000 |
ضعف في الأطراف السفلية مع صعوبة في المشي | 10000 | الصم والبكم إلى جانب شلل أي من الطرفين العلويين أو الطرفين السفليين | 10000 |
شلل طرف أيمن علوي | 10000 |
عملت وزارة الموارد البشرية السعودية على تقديم برامج دعم للأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر، للحصول على دعم مادي يساعدهم على الحياة، وتحسين مستويات المعيشة، وقد جاءت الشروط الخاصة بالتأهيل الشامل كما يلي: