جدول العلاوات الفنية للافراد 1445
وضح القطاع العسكري قيمة الرواتب والعلاوات التي يحصل عليها الجنود والرقباء طوال فترة خدمتهم، فقد أصدر مجلس الوزراء نظام الأفراد بيان يتضمن رواتب الفنيين والبدلات.
- يتضمن نظام الأفراد جميع الأفراد تفاصيل الرواتب والبدلات لكل الرُتب الوظيفية في القطاع العسكري.
| الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
| جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
| عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
| وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
| رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
| رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
| رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
علاوات الجنود والأفراد 1445
يمنح القطاع العسكري علاوة لفرق القوات الخاصة والفدائيين وكذلك لفرق المظليين، ويأخذ الجنود والرقيب الزيادات السنوية بجانب الراتب، وذلك تكريماً لهم على ما يبذلونه من مجهودات لحماية الوطن.
- يأخذ الأمن والعاملين في الاستخبارات علاوة تقدر بنسبة 25% من قيمة الراتب، وتبدأ علاوة الجنود من 200 ريال سعودي وتزداد بناء على التدرج الوظيفي.
- تحصل فئات المظلات على العلاوة في حالة الحصول على دورة تدريبية خاصة بنظام العمل في القوات الخاصة.
| العلاوة | جندي وجندي أول | عريف ووكيل رقيب | رقيب ورقيب أول | رئيس رقباء |
| علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
| علاوة البحرية | 200 | 200 | 200 | 200 |
| علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
| علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
| علاوة الضرر والعــدوى | 300 | 350 | 400 | 500 |
| علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
| علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
| علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
| علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
| علاوة الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
رواتب الأفراد والجنود الجدد
يبدأ راتب الجندي من 3220 ريال للرتبة الوظيفية الأولى، ويرتفع المرتب بعد فترة عند الحصول على ترقية فقد يصل المرتب إلى 5 آلأف ريال سعودي.
| الدرجة الوظيفية | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
| الدرجة الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
| الدرجة الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
| الدرجة الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
| الدرجة الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
| الدرجة الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
| الدرجة السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
| الدرجة السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
| الدرجة الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
| الدرجة التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
| الدرجة العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
| الدرجة الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
| درجة الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
| درجة الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
| درجة الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
| درجة الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
الزيادات السنوية للعسكريين 1445
يتضمن نظام خدمة الأفراد علاوات وزيادات سنوية للعسكريين وذلك بجانب الراتب الشهري، وتحصل كل الرٌتب بالقطاع العسكري على الزيادات طوال فترة خدمتهم، الجدير بالذكر أن الحوافز تزداد بمرور الوقت ومع ترقية الرتبة العسكرية.
| الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
| جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
| عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
| وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
| رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
| رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
| رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
رواتب الأخصائيين العسكريين الجدد 1445
أشار مجلس الوزراء إلى أن رواتب الأخصائيين الجدد في نظام العمل بالقطاع تختلف بناء على رُتبة الضابط، حيث تبدأ الرواتب من 12 ألف وما فوق وتصل لما يزيد عن 29 ألف ريال سعودي، وذلك بجانب الزيادات السنوية والحوافز.
| درجة الوظيفة | ضابط أخصائي استشاري | ضابط أخصائي أول | ضابط أخصائي | ضابط فني | ضابط مساعد الصحي |
| الرتبة الأولى | 12435 ريال سعودي | 10360 ريال سعودي | 8515 ريال | 5840 | 4920 |
| الرتبة الثانية | 14675 | 12440 | 10355 | 7640 | 6400 |
| الرتبة الثالثة | 17055 | 14680 | 12435 | 9560 | 9820 |
| الرتبة الرابعة | 19715 | 17060 | 14675 | 11620 | 9820 |
| الرتبة الخامسة | 22615 | 19720 | 17055 | 13820 | 11740 |
| الرتبة السادسة | 25795 | 22620 | 19715 | 16340 | 13940 |
| الرتبة السابعة | 29255 ريال سعودي | 25800 ريال سعودي | 22615 | 19140 | 16460 |
علاوة سنوية للعسكريين
- يحصل الجندي على 130 ريال سعودي كعلاوة سنوية، أما الجندي الأول يضاف له 145 ريال بجانب المرتب الشهري.
- ينال العريف زيادة بقيمة 175 ريال، ويحصل وكيل الرقيب على 210 ريال سعودي، أما بالنسبة إلى الرقيب يصرف له 250 ريال.
- الرقيب الأول يحصل على 300 ريال ورئيس الرقيب يصرف له 360 ريال، وفي بعض الأحيان تصرف حوافز أخرى.
مواعيد صرف الرواتب للأفراد
- تصرف الرواتب الشهرية في تاريخ 27 من كل شهر، وعلى هذا يحصل الموظف على راتبه في نهاية الشهر، وذلك ما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية.
- إذ صادف يوم نزول المرتبات من أيام العطلات الرسمية بالدولة، فقد تصرف في اليوم التالي أو اليوم الذي يسبق الإجازة.
- يحصل الجندي والضابط على الراتب الشهري في الحساب البنكي الخاص به، حيث يتم التحويل بشكل مباشر بمجرد صرف المرتبات.
اللائحة التنفيذية لرواتب الأفراد
- تعد اللائحة التنفيذية هي نظام يتضمن أسس العمل في القطاع العسكري، إذ يوجد بها قيمة البدلات والعلاوات وكذلك الرواتب الشهري والتعويضات وبدل السكن.
- تتيح الهيئة تعويض عن الترحيل والابتعاث وكذلك للتمثيل، وذلك النظام يطبق على جميع العاملين في القطاع.
- من السهل على العاملين في القطاع العسكري الدخول على اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك من خلال النقر على هذا الرابط.