حال إجراء مكالمة دولية للاطمئنان على الأصدقاء أو الأهل فلابد من معرفة مفاتيح الاتصال الدولية والتي تجدونها كاملةً في المقال الآتي.
إن الرمز 9677 هو مفتاح الاتصال الدولي بـ اليمن حيثُ يبدأ برقمين يشيران إلى المفتاح الدولي، ثم الرقمين التاليين وهم إشارة إلى البلد ذاته، ويُستخدم هذا الرقم في الاتصالات الدولية لأي من الهواتف المتواجدة داخل الجمهورية اليمنية.
يضم الجدول التالي مفاتيح الاتصال بكافة دول الوطن العربي:
الدولة | كود فتح خط مفتاح رمز الدولة |
مفتاح دولة مصر | 20+ |
مفتاح دولة السعودية | 966+ |
مفتاح دولة الإمارات | 971+ |
مفتاح دولة الكويت | 965+ |
مفتاح دولة اليمن | 967+ |
مفتاح دولة الأردن | 962+ |
مفتاح دولة الصومال | 252+ |
مفتاح دولة جيبوتي | 253+ |
مفتاح دولة موريتانيا | 222+ |
مفتاح دولة جزر القمر | 269+ |
مفتاح دولة عمان | 968+ |
مفتاح دولة تونس | 216+ |
مفتاح دولة الجزائر | 213+ |
مفتاح دولة العراق | 964+ |
مفتاح دولة ليبيا | 218+ |
مفتاح دولة قطر | 974+ |
مفتاح دولة البحرين | 973+ |
مفتاح دولة فلسطين | 970+ |
مفتاح دولة السودان | 249+ |
مفتاح دولة سوريا | 963+ |
مفتاح دولة المغرب | 212+ |
مفتاح دولة لبنان | 961+ |
في الجدول الآتي مفتاح اتصال دول قارة أوربا:
الدولة | كود فتح خط مفتاح رمز الدولة |
مفتاح دولة إنجلترا (المملكة المتحدة) | 44+ |
مفتاح دولة قبرص | 357+ |
مفتاح دولة بلغاريا | 359+ |
مفتاح دولة فرنسا | 33+ |
مفتاح دولة أيرلندا | 353+ |
مفتاح دولة لوكسمبورغ | 352+ |
مفتاح دولة البرتغال | 351+ |
مفتاح دولة السويد | 46+ |
مفتاح دولة الفاتيكان | 379+ |
مفتاح دولة البوسنة والهرسك | 387+ |
مفتاح دولة أندورا | 376+ |
مفتاح دولة مقدونيا | 389+ |
مفتاح دولة سويسرا | 41+ |
مفتاح دولة جيرزي | 44-1534+ |
مفتاح دولة النمسا | 43+ |
مفتاح دولة التشيك | 420+ |
مفتاح دولة ألمانيا | 49+ |
مفتاح دولة إيطاليا | 39+ |
مفتاح دولة مالطا | 356+ |
مفتاح دولة رومانيا | 40+ |
مفتاح دولة إسبانيا | 34+ |
مفتاح دولة صربيا | 381+ |
مفتاح دولة جرينلاند | 299+ |
مفتاح دولة أوكرانيا | 380+ |
مفتاح دولة موناكو | 377+ |
مفتاح دولة جبل طارق | 350+ |
مفتاح دولة غيرنزي | 44-1481+ |
مفتاح دولة بلجيكا | 32+ |
مفتاح دولة الدنمارك | 45+ |
مفتاح دولة اليونان | 30+ |
مفتاح دولة لاتفيا | 371+ |
مفتاح دولة هولندا | 31+ |
مفتاح دولة سلوفاكيا | 421+ |
مفتاح دولة الجبل الأسود | 382+ |
مفتاح دولة سان مارينو | 378+ |
مفتاح دولة آيسلندا | 354+ |
مفتاح دولة ألبانيا | 355+ |
مفتاح دولة جزر فاو | 298+ |
مفتاح دولة جزيرة مان | 44-1624+ |
مفتاح دولة إستونيا | 372+ |
مفتاح دولة فنلندا | 358+ |
مفتاح دولة المجر | 36+ |
مفتاح دولة ليتوانيا | 370+ |
مفتاح دولة بولندا | 48+ |
مفتاح دولة سلوفينيا | 386+ |
مفتاح دولة النرويج | 47+ |
مفتاح دولة روسيا البيضاء | 375+ |
مفتاح دولة كرواتيا | 385+ |
مفتاح دولة مولدوفا | 373+ |
مفتاح دولة ليختنشتاين | 423+ |
مفتاح دولة كوسوفو | 383+ |
يوضح الجدول التالي مفتاح اتصال دول قارة أمريكا الشمالية:
الدولة | كود فتح خط مفتاح رمز الدولة |
مفتاح دولة المكسيك | 52+ |
مفتاح دولة كوستاريكا | 506+ |
مفتاح دولة بنما | 507+ |
مفتاح دولة كوبا | 53+ |
مفتاح دولة غرينادا | 1473+ |
مفتاح دولة ترينيدا وتوباغو | 1868+ |
مفتاح دولة سانت فينست والغرينادين | 1784+ |
مفتاح دولة سينت مارتن | 1721+ |
مفتاح دولة كندا | 1+ |
مفتاح دولة السلفادور | 503+ |
مفتاح دولة نيكاراغوا | 505+ |
مفتاح دولة الدومنيكان | 809+ |
مفتاح دولة دومينيكا | 1767+ |
مفتاح دولة الولايات المتحدة (أمريكا) | 1+ |
مفتاح دولة برمودا | 1441+ |
مفتاح دولة جزر توركس كايكوس | 1649+ |
مفتاح دولة باربادوس | 1246+ |
مفتاح دولة غواتيمالا | 502+ |
مفتاح دولة أنغويلا | 1264+ |
مفتاح دولة هايتي | 509+ |
مفتاح دولة سانت لوسيا | 1758+ |
مفتاح دولة جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
مفتاح دولة جزر كايمان | 1345+ |
مفتاح دولة جزر العذراء الأمريكية | 1340+ |
مفتاح دولة بليز هندوراس | 501+ |
مفتاح دولة باهاماس | 504+ |
مفتاح دولة جامايكا | 1242+ |
مفتاح دولة سانت كيتس ونيفيس | 1876+ |
مفتاح دولة أنتيغوا وباربودا | 1869+ |
مفتاح دولة مونتسرات | 1268+ |
مفتاح دولة سان بيير وميكلون | 1664+ |
يُدرج في الجدول التالي مفتاح اتصال دول العالم الواقعة بقارة آسيا:
الدولة | كود فتح خط مفتاح رمز الدولة |
مفتاح دولة روسيا | 7+ |
فتح خط – بنغلاديش | 880+ |
مفتاح دولة الصين | 86+ |
مفتاح دولة كمبوديا | 855+ |
مفتاح دولة تركمانستان | 993+ |
مفتاح دولة اليابان | 81+ |
فتح خط – ماليزيا | 60+ |
مفتاح دولة منغوليا | 976+ |
كود – الفلبين | 63+ |
مفتاح دولة الهند | 91+ |
مفتاح دولة سريلانكا | 94+ |
مفتاح دولة تركيا | 90+ |
مفتاح دولة غوام | 1671+ |
مفتاح دولة جزر كوكوس | 891+ |
مفتاح دولة أفغانستان | 93+ |
مفتاح دولة بوتان | 975+ |
مفتاح دولة كازاخستان | 77+ |
مفتاح دولة أوزبكستان | 998+ |
مفتاح دولة تايوان | 886+ |
مفتاح دولة إندونيسيا | 62+ |
مفتاح دولة سنغافورة | 65+ |
مفتاح دولة جزر المالديف | 960+ |
مفتاح دولة جورجيا | 995+ |
مفتاح دولة جزر مارشال | 692+ |
مفتاح دولة أرمينيا | 374+ |
مفتاح دولة بروناي | 673+ |
مفتاح دولة قيرغيزستان | 996+ |
مفتاح دولة هونغ كونغ | 852+ |
مفتاح دولة كوريا الشمالية | 850+ |
مفتاح دولة لاوس | 856+ |
مفتاح دولة تايلاند | 66+ |
مفتاح دولة نيبال | 977+ |
مفتاح دولة إيران | 98+ |
مفتاح دولة ناورو | 674+ |
مفتاح دولة إقليم المحيط الهندي البريطاني | 246+ |
مفتاح دولة أذربيجان | 994+ |
مفتاح دولة ميانمار | 95+ |
مفتاح دولة طاجيكستان | 992+ |
مفتاح دولة ماكاو | 853+ |
مفتاح دولة كوريا الجنوبية | 82+ |
مفتاح دولة فيتنام | 84+ |
مفتاح دولة باكستان | 92+ |
مفتاح دولة إسرائيل | 972+ |
مفتاح دولة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 691+ |
مفتاح دولة جزيرة عيد الميلاد | 61+ |