محتويات المقال
رسوم رخصة البلدية الجديدة نقدمها لكم من خلال موقع موسوعة، الرسوم التي يجب على كل مواطن سدادها مقابل استخراج الرخص بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان عن قائمة جديدة من الرسوم المستحق دفعها مقابل الخدمات والرخص، حتى أنها قد أعلنت عن توفير حاسبة للرسوم المطلوب سدادها مقابل كل خدمة يمكن الحصول عليها والهدف من تلك الحاسبة هو تسهيل حسابا لرسوم المستحقة على المواطن.
التعرف على رسوم رخصة البلدية الجديدة بالمملكة العربية السعودية أصبح أسهل من ذي قبل حيث وفرت الوزارة حاسبة للرسوم مقابل استخراج الرخص وتجديدها وذلك إلى جانب جداول الرسوم حيث توضح من خلالها رسوم كل خدمة.
تم تحديد رسوم البلدية الجديدة حسب التدرج المكاني للمواطن وكذلك تم تحديد الرسوم بما يراعي الاستراتيجية العمرانية والتدرج الاقتصادي بالمنطقة التي يسكن بها المواطن، وضمن قائمة تفاصيل رسوم البلدية الجديدة تم تحديد الرسوم الخدمات التالية:
النوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 4.00 ريال سعودي | 3.20 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 6.00 ريال سعودي | 4.80 ريال سعودي | 3.60 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 2.00 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 4.00 ريال سعودي | 3.20 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 6.00 ريال سعودي | 4.80 ريال سعودي | 3.60 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 2.00 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 4.00 ريال سعودي | 3.20 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 6.00 ريال سعودي | 4.80 ريال سعودي | 3.60 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 2.00 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 1.50 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.90 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | 0.30 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 2.000 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 1.00 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | 0.20 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | للشهادة |
المباني السّكنيّة التجارية | 300 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | للشهادة |
المباني التجارية | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | للشهادة |
النوع | التصنيف | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
محطات الوقود | 5000 ريال سعودي | 4000 ريال سعودي | 3000 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | للرخصة |
المباني السّكنيّة التجارية | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
يمكن من خلال الحاسبة التعرف على رسوم وحساب تكلفة الخدمات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
الخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل دفع الرسوم كثيرة تلك الخدمات هي:
حتى يمكنكم التعرف على المزيد من الرسوم نقدم لكم ملف pdf يتضمن كافة الرسوم التي يحب سدادها للحصول على الخدمات، مع العلم أن حاسبة الرسوم التي وفرتها الوزارة للمواطنين أفضل بكثير من الجدول حيث يتم إدخال البيانات بها بسهولة حتى تظهر لكم الرسوم الواجب سدادها.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تضمن رسوم البلدية وحاسبة الرسوم التي توفرها وزارة الشون البلدية والقروية والإسكان على موقع الوزارة لإتاحة الفرصة للمواطنين التعرف على الرسوم بكل سهولة دون الحاجة إلى الرجوع إلى جدول الرسوم باستمرار، كل ذلك وأكثر قدمناه لكم بعنوان رسوم رخصة البلدية الجديدة على موقع الموسوعة العربية الشاملة.