إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي

هدى عبد السلام 30 يناير، 2023

إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي

بمجرد الإعلان الرسمي عن غرة شهر رمضان المبارك، يحرص كل مسلم في جميع الدول العربية والأجنبية، الإسلامية وغير الإسلامية، لمعرفة إمساكية رمضان الخاصة بالمدينة التي يعيش فيها، حتى يتسنى له معرفة مواقيت الصلاة، ومعرفة وقت الإمساك حيث يبدأ الصيام، ووقت صلاة المغرب حيث يبدأ الإفطار.

وفي كل دولة، تختلف مواقيت الصلاة من كل مدينة لأخرى اختلافات لا تزيد عن بضع دقائق، ومن تلك الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نستعرض من خلال السطور التالية إمساكية الصلاة بها لشهر رمضان 2023:

اليومشهر رمضانالشهر الميلاديصلاة الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس1 من رمضان23 من مارس 20235:08 ص6:29 ص12:33 م4:00 م6:38 م8:08 م
الجمعة2 من رمضان24 من مارس 20235:07 ص6:27 ص12:33 م4:00 م6:39 م8:09 م
السبت3 من رمضان25 من مارس 20235:05 ص6:26 ص12:33 م4:00 م6:39 م8:09 م
الأحد4 من رمضان26 من مارس 20235:04 ص6:25 ص12:33 م4:00 م6:40 م8:10 م
الإثنين5 من رمضان27 من مارس 20235:03 ص6:24 ص12:32 م4:00 م6:40 م8:10 م
الثلاثاء6 من رمضان28 من مارس 20235:02 ص6:23 ص12:32 م4:00 م6:41 م8:11 م
الأربعاء7 من رمضان29 من مارس 20235:01 ص6:22 ص12:32 م4:00 م6:41 م8:11 م
الخميس8 من رمضان30 من مارس 20235:00 ص6:21 ص12:31 م3:59 م6:41 م8:11 م
الجمعة9 من رمضان31 من مارس 20234:59 ص6:20 ص12:31 م3:59 م6:42 م8:12 م
السبت10 من رمضان1 من أبريل 20234:58 ص6:19 ص12:31 م3:59 م6:42 م8:12 م
الأحد11 من رمضان2 من أبريل 20234:56 ص6:18 ص12:30 م3:59 م6:43 م8:13 م
الإثنين12 من رمضان3 من أبريل 20234:55 ص6:17 ص12:30 م3:59 م6:43 م8:13 م
الثلاثاء13 من رمضان4 من أبريل 20234:54 ص6:16 ص12:30 م3:59 م6:44 م8:14 م
الأربعاء14 من رمضان5 من أبريل 20234:53 ص6:15 ص12:30 م3:58 م6:44 م8:14 م
الخميس15 من رمضان6 من أبريل 20234:52 ص6:14 ص12:29 م3:58 م6:44 م8:14 م
الجمعة16 من رمضان7 من أبريل 20234:51 ص6:13 ص12:29 م3:58 م6:45 م8:15 م
السبت17 من رمضان8 من أبريل 20234:50 ص6:12 ص12:29 م3:58 م6:45 م8:15 م
الأحد18 من رمضان9 من أبريل 20234:48 ص6:11 ص12:28 م3:58 م6:46 م8:16 م
الإثنين19 من رمضان10 من أبريل 20234:46 ص6:10 ص12:28 م3:57 م6:46 م8:16 م
الثلاثاء20 من رمضان11 من أبريل 20234:45 ص6:09 ص12:28 م3:57 م6:47 م8:17 م
الأربعاء21 من رمضان12 من أبريل 20234:44 ص6:08 ص12:28 م3:57 م6:47 م8:17 م
الخميس22 من رمضان13 من أبريل 20234:43 ص6:07 ص12:27 م3:57 م6:48 م8:18 م
الجمعة23 من رمضان14 من أبريل 20234:42 ص6:06 ص12:27 م3:57 م6:48 م8:18 م
السبت24 من رمضان15 من أبريل 20234:40 ص6:05 ص12:27 م3:56 م6:48 م8:18 م
الأحد25 من رمضان16 من أبريل 20234:39 ص6:04 ص12:27 م3:56 م6:49 م8:19 م
الإثنين26 من رمضان17 من أبريل 20234:38 ص6:03 ص12:26 م3:56 م6:49 م8:19 م
الثلاثاء27 من رمضان18 من أبريل 20234:37 ص6:02 ص12:26 م3:56 م6:50 م8:20 م
الأربعاء28 من رمضان19 من أبريل 20234:36 ص6:01 ص12:26 م3:55 م6:50 م8:20 م
الخميس29 من رمضان20 من أبريل 20234:35 ص6:00 ص12:26 م3:55 م6:51 م8:21 م
الجمعة30 من رمضان21 من أبريل 20234:34 ص6:00 ص12:25 م3:55 م6:51 م8:21 م

رمضان 2023 في دبي

يحرص الكثير من المسلمون على معرفة موعد غرة شهر رمضان المبارك، قبل فترة كافية من قدومه.

  • وبالنسبة لإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت مراصد الفلك الدولية أن غرة شهر رمضان المبارك ستوافق يوم الخميس 23 مارس 2023.
  • وسيتم تأكيد موعد شهر رمضان بعد اجتماع لجنة تحري رؤية هلال الشهر الكريم، يوم 29 شعبان 1444.

إمساكية رمضان 2023 لمنطقة دبي