بمجرد الإعلان الرسمي عن غرة شهر رمضان المبارك، يحرص كل مسلم في جميع الدول العربية والأجنبية، الإسلامية وغير الإسلامية، لمعرفة إمساكية رمضان الخاصة بالمدينة التي يعيش فيها، حتى يتسنى له معرفة مواقيت الصلاة، ومعرفة وقت الإمساك حيث يبدأ الصيام، ووقت صلاة المغرب حيث يبدأ الإفطار.
وفي كل دولة، تختلف مواقيت الصلاة من كل مدينة لأخرى اختلافات لا تزيد عن بضع دقائق، ومن تلك الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نستعرض من خلال السطور التالية إمساكية الصلاة بها لشهر رمضان 2023:
اليوم | شهر رمضان | الشهر الميلادي | صلاة الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 من رمضان | 23 من مارس 2023 | 5:08 ص | 6:29 ص | 12:33 م | 4:00 م | 6:38 م | 8:08 م |
الجمعة | 2 من رمضان | 24 من مارس 2023 | 5:07 ص | 6:27 ص | 12:33 م | 4:00 م | 6:39 م | 8:09 م |
السبت | 3 من رمضان | 25 من مارس 2023 | 5:05 ص | 6:26 ص | 12:33 م | 4:00 م | 6:39 م | 8:09 م |
الأحد | 4 من رمضان | 26 من مارس 2023 | 5:04 ص | 6:25 ص | 12:33 م | 4:00 م | 6:40 م | 8:10 م |
الإثنين | 5 من رمضان | 27 من مارس 2023 | 5:03 ص | 6:24 ص | 12:32 م | 4:00 م | 6:40 م | 8:10 م |
الثلاثاء | 6 من رمضان | 28 من مارس 2023 | 5:02 ص | 6:23 ص | 12:32 م | 4:00 م | 6:41 م | 8:11 م |
الأربعاء | 7 من رمضان | 29 من مارس 2023 | 5:01 ص | 6:22 ص | 12:32 م | 4:00 م | 6:41 م | 8:11 م |
الخميس | 8 من رمضان | 30 من مارس 2023 | 5:00 ص | 6:21 ص | 12:31 م | 3:59 م | 6:41 م | 8:11 م |
الجمعة | 9 من رمضان | 31 من مارس 2023 | 4:59 ص | 6:20 ص | 12:31 م | 3:59 م | 6:42 م | 8:12 م |
السبت | 10 من رمضان | 1 من أبريل 2023 | 4:58 ص | 6:19 ص | 12:31 م | 3:59 م | 6:42 م | 8:12 م |
الأحد | 11 من رمضان | 2 من أبريل 2023 | 4:56 ص | 6:18 ص | 12:30 م | 3:59 م | 6:43 م | 8:13 م |
الإثنين | 12 من رمضان | 3 من أبريل 2023 | 4:55 ص | 6:17 ص | 12:30 م | 3:59 م | 6:43 م | 8:13 م |
الثلاثاء | 13 من رمضان | 4 من أبريل 2023 | 4:54 ص | 6:16 ص | 12:30 م | 3:59 م | 6:44 م | 8:14 م |
الأربعاء | 14 من رمضان | 5 من أبريل 2023 | 4:53 ص | 6:15 ص | 12:30 م | 3:58 م | 6:44 م | 8:14 م |
الخميس | 15 من رمضان | 6 من أبريل 2023 | 4:52 ص | 6:14 ص | 12:29 م | 3:58 م | 6:44 م | 8:14 م |
الجمعة | 16 من رمضان | 7 من أبريل 2023 | 4:51 ص | 6:13 ص | 12:29 م | 3:58 م | 6:45 م | 8:15 م |
السبت | 17 من رمضان | 8 من أبريل 2023 | 4:50 ص | 6:12 ص | 12:29 م | 3:58 م | 6:45 م | 8:15 م |
الأحد | 18 من رمضان | 9 من أبريل 2023 | 4:48 ص | 6:11 ص | 12:28 م | 3:58 م | 6:46 م | 8:16 م |
الإثنين | 19 من رمضان | 10 من أبريل 2023 | 4:46 ص | 6:10 ص | 12:28 م | 3:57 م | 6:46 م | 8:16 م |
الثلاثاء | 20 من رمضان | 11 من أبريل 2023 | 4:45 ص | 6:09 ص | 12:28 م | 3:57 م | 6:47 م | 8:17 م |
الأربعاء | 21 من رمضان | 12 من أبريل 2023 | 4:44 ص | 6:08 ص | 12:28 م | 3:57 م | 6:47 م | 8:17 م |
الخميس | 22 من رمضان | 13 من أبريل 2023 | 4:43 ص | 6:07 ص | 12:27 م | 3:57 م | 6:48 م | 8:18 م |
الجمعة | 23 من رمضان | 14 من أبريل 2023 | 4:42 ص | 6:06 ص | 12:27 م | 3:57 م | 6:48 م | 8:18 م |
السبت | 24 من رمضان | 15 من أبريل 2023 | 4:40 ص | 6:05 ص | 12:27 م | 3:56 م | 6:48 م | 8:18 م |
الأحد | 25 من رمضان | 16 من أبريل 2023 | 4:39 ص | 6:04 ص | 12:27 م | 3:56 م | 6:49 م | 8:19 م |
الإثنين | 26 من رمضان | 17 من أبريل 2023 | 4:38 ص | 6:03 ص | 12:26 م | 3:56 م | 6:49 م | 8:19 م |
الثلاثاء | 27 من رمضان | 18 من أبريل 2023 | 4:37 ص | 6:02 ص | 12:26 م | 3:56 م | 6:50 م | 8:20 م |
الأربعاء | 28 من رمضان | 19 من أبريل 2023 | 4:36 ص | 6:01 ص | 12:26 م | 3:55 م | 6:50 م | 8:20 م |
الخميس | 29 من رمضان | 20 من أبريل 2023 | 4:35 ص | 6:00 ص | 12:26 م | 3:55 م | 6:51 م | 8:21 م |
الجمعة | 30 من رمضان | 21 من أبريل 2023 | 4:34 ص | 6:00 ص | 12:25 م | 3:55 م | 6:51 م | 8:21 م |
يحرص الكثير من المسلمون على معرفة موعد غرة شهر رمضان المبارك، قبل فترة كافية من قدومه.
مواضيع ننصح بها :