اشهر السنة الميلادية والهجرية بالترتيب 1445
جميع الأحداث من حولنا لا يمكن أن نتذكرها أو نوثقها، بدون أن يكون لها تاريخ محدد وقعت فيه، ويمكننا الرجوع إليه فيما بعد، كما أن كثير من المناسبات الدينية نحتاج فيها أن نطلع على التقويم الهجري، فمنذ قديم الأزل ويتم حساب الوقت واليوم الشهر والسنة، فهو أحد الأشياء الضرورية التي يتم تنظيم المهام وجدول الأعمال من خلالها.
فالله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تحدث عن شهور السنة وعددهم فقال عز وجل:”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ………..(36).
اشهر السنة الميلادية والهجرية بالترتيب
ندرج في الفقرات التالية أشهر السنة الهجرية بكلا اللغتين العربية الإنجليزية:
أشهر السنة الهجرية بالترتيب باللغة العربية
نزل التقويم الهجري الإسلامي مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وعددها 12شهر، وهي أقل من السنة الميلادية بـ 11ييوماً، وفي العادة يكون الشهر الهجري بين 29 أو 30يوم، والشهور بالترتيب كالتالي:-
- مُحرم.
- صفر.
- ربيع الأول.
- ربيع الأخر.
- جُمادى الأولى.
- جُمادى الأخرة.
- رجب.
- شعبان.
- رمضان.
- شوال.
- ذو القعدة.
- ذو الحجة.
والتقويم الهجري قد يواجه صعوبة بعض الشيء لأن كل شهر لا يتم تحديده إلا عند مشاهدة ورؤية الهلال بالعين المجردة، وهذه الإشكالية يهتم بها الناس خاصةً مع اقتراب موعد استطلاع هلال شهر رمضان، وأيضاً عند استطلاع الهلال الخاص بعيد الفطر المبارك.
شهور السنة الهجرية بالانجليزي
فيما يلي نعرض أسماء الأشهر الهجرية باللغة الإنجليزية:
- Muharram
- Safar
- Rabi al – awwal
- Rabi al-Thani
- Jumada al- awwal
- Jumada al- Thani
- Rajab
- Sha`ban
- Ramadan
- Shawwal
- Dhul Qa`dah
- Dhul Hijjah
أشهر السنة الميلادية مرتبة باللغة العربية
يطلق عليه التقويم المسيحي، أو الغربي، وتم تسميته بهذا الاسم، لأن بدايته جاءت مع مُولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، و على الأغلب قد يكون الشهر 30، أو 31يوم، ماعدا شهر فبراير فهو 28 أو 29 يوماً، وهذه الشهور تم ترتيبها على النحو التالي:-
- يناير – كانون الثاني.
- فبراير – شباط.
- مارس – آذار
- أبريل – نيسان.
- مايو – آيار.
- يونيو – حزيران.
- يوليو – تموز.
- أغسطس – آب.
- سبتمبر – أيلول.
- أكتوبر – تشرين الأول.
- نوفمبر – تشرين الثاني.
- ديسمبر – كانون الأول.
أشهر السنة الميلادية بالترتيب بالانجليزي
فيما يلي نعرض أسماء الأشهر الميلادية باللغة الإنجليزية:
- January
- February
- march
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
ترتيب الشهور الهجرية
ندرج في الفقرات التالية التقويم الهجري للسنة الهجرية 1445 :
شهر محرم
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الأحد | 1 | 2023/8/28 |
| الإثنين | 2 | 2023/8/29 |
| الثلاثاء | 3 | 2023/8/30 |
| الأربعاء | 4 | 2023/8/31 |
| الخميس | 5 | 2023/9/1 |
| الجمعة | 6 | 2023/9/2 |
| السبت | 7 | 2023/9/3 |
| الأحد | 8 | 2023/9/4 |
| الإثنين | 9 | 2023/9/5 |
| الثلاثاء | 10 | 2023/9/6 |
| الأربعاء | 11 | 2023/9/7 |
| الخميس | 12 | 2023/9/8 |
| الجمعة | 13 | 2023/9/9 |
| السبت | 14 | 2023/9/10 |
| الأحد | 15 | 2023/9/11 |
| الإثنين | 16 | 2023/9/12 |
| الثلاثاء | 17 | 2023/9/13 |
| الأربعاء | 18 | 2023/9/14 |
| الخميس | 19 | 2023/9/15 |
| الجمعة | 20 | 2023/9/16 |
| السبت | 21 | 2023/9/17 |
| الأحد | 22 | 2023/9/18 |
| الإثنين | 23 | 2023/9/20 |
| الثلاثاء | 24 | 2022/9/20 |
| الأربعاء | 25 | 2023/9/21 |
| الخميس | 26 | 2023/9/22 |
| الجمعة | 27 | 2023/9/23 |
| السبت | 28 | 2023/9/24 |
| الأحد | 29 | 2023/9/25 |
| الإثنين | 30 | 2023/9/26 |
شهر صفر
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| السبت | 1 | 2023/07/30 |
| الأحد | 2 | 2023/07/31 |
| الإثنين | 3 | 2023/08/01 |
| الثلاثاء | 4 | 2023/08/02 |
| الأربعاء | 5 | 2023/08/03 |
| الخميس | 6 | 2023/08/04 |
| الجمعة | 7 | 2023/08/05 |
| السبت | 8 | 2023/08/06 |
| الأحد | 9 | 2023/08/07 |
| عاشوراء الإثنين | 10 | 2023/08/08 |
| الثلاثاء | 11 | 2023/08/09 |
| الأربعاء | 12 | 2023/08/10 |
| الخميس | 13 | 2023/08/11 |
| الجمعة | 14 | 2023/08/12 |
| السبت | 15 | 2023/08/13 |
| الأحد | 16 | 2022/08/14 |
| الإثنين | 17 | 2023/08/15 |
| الثلاثاء | 18 | 2023/08/16 |
| الأربعاء | 19 | 2023/08/17 |
| الخميس | 20 | 2023/08/18 |
| الجمعة | 21 | 2023/08/19 |
| السبت | 22 | 2023/08/20 |
| الأحد | 23 | 2023/08/21 |
| الإثنين | 24 | 2023/08/22 |
| الثلاثاء | 25 | 2023/08/23 |
| الأربعاء | 26 | 2023/08/24 |
| الخميس | 27 | 2023/08/25 |
| الجمعة | 28 | 2023/08/26 |
| السبت | 29 | 2022/08/27 |
شهر محرم
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| رأس السنة السبت | 1 | 2023/7/30 |
| الأحد | 2 | 2023/7/31 |
| الإثنين | 3 | 2023/8/1 |
| الثلاثاء | 4 | 2023/8/2 |
| الأربعاء | 5 | 2023/8/3 |
| الخميس | 6 | 2023/8/4 |
| الجمعة | 7 | 2023/8/5 |
| السبت | 8 | 2023/8/6 |
| الأحد | 9 | 2023/8/7 |
| عاشوراء الإثنين | 10 | 2023/8/8 |
| الثلاثاء | 11 | 2023/8/9 |
| الأربعاء | 12 | 2023/8/10 |
| الخميس | 13 | 2023/8/11 |
| الجمعة | 14 | 2023/8/12 |
| السبت | 15 | 2023/8/13 |
| الأحد | 16 | 2023/8/14 |
| الإثنين | 17 | 2023/8/15 |
| الثلاثاء | 18 | 2023/8/16 |
| الأربعاء | 19 | 2023/8/17 |
| الخميس | 20 | 2023/8/18 |
| الجمعة | 21 | 2023/8/19 |
| السبت | 22 | 2023/8/20 |
| الأحد | 23 | 2022/8/21 |
| الإثنين | 24 | 2023/8/22 |
| الثلاثاء | 25 | 2023/8/23 |
| الأربعاء | 26 | 2023/8/24 |
| الخميس | 27 | 2023/8/25 |
| الجمعة | 28 | 2023/8/26 |
| السبت | 29 | 2023/8/27 |
شهر ربيع الأول
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الثلاثاء | 1 | 2023/9/27 |
| الأربعاء | 2 | 2023/9/28 |
| الخميس | 3 | 2023/9/29 |
| الجمعة | 4 | 2023/9/30 |
| السبت | 5 | 2023/10/1 |
| الأحد | 6 | 2023/10/2 |
| الإثنين | 7 | 2023/10/3 |
| الثلاثاء | 8 | 2023/10/4 |
| الأربعاء | 9 | 2023/10/5 |
| الخميس | 10 | 2023/10/6 |
| الجمعة | 11 | 2023/10/7 |
| المولد النبوي السبت | 12 | 2023/10/8 |
| الأحد | 13 | 2023/10/9 |
| الإثنين | 14 | 2022/10/10 |
| الثلاثاء | 15 | 2023/10/11 |
| الأربعاء | 16 | 2023/10/12 |
| الخميس | 17 | 2023/10/13 |
| الجمعة | 18 | 2023/10/14 |
| السبت | 19 | 2023/10/15 |
| الأحد | 20 | 2023/10/16 |
| الإثنين | 21 | 2023/10/17 |
| الثلاثاء | 22 | 2023/10/18 |
| الأربعاء | 23 | 2023/10/19 |
| الخميس | 24 | 2023/10/20 |
| الجمعة | 25 | 2023/10/21 |
| السبت | 26 | 2023/10/22 |
| الأحد | 27 | 2023/10/23 |
| الإثنين | 28 | 2023/10/24 |
| الثلاثاء | 29 | 2023/10/25 |
شهر ربيع الثاني
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الأربعاء | 1 | 2023/10/26 |
| الخميس | 2 | 2023/10/27 |
| الجمعة | 3 | 2023/10/29 |
| السبت | 4 | 2022/10/29 |
| الأحد | 5 | 2023/10/30 |
| الإثنين | 6 | 2023/10/31 |
| الثلاثاء | 7 | 2023/11/1 |
| الأربعاء | 8 | 2023/11/2 |
| الخميس | 9 | 2023/11/3 |
| الجمعة | 10 | 2023/11/4 |
| السبت | 11 | 2023/11/5 |
| الأحد | 12 | 2023/11/6 |
| الإثنين | 13 | 2023/11/7 |
| الثلاثاء | 14 | 2023/11/8 |
| الأربعاء | 15 | 2023/11/9 |
| الخميس | 16 | 2023/11/10 |
| الجمعة | 17 | 2023/11/11 |
| السبت | 18 | 2022/11/12 |
| الأحد | 19 | 13/11/2023 |
| الإثنين | 20 | 2023/11/14 |
| الثلاثاء | 21 | 2022/11/15 |
| الأربعاء | 22 | 2023/11/16 |
| الخميس | 23 | 2023/11/17 |
| الجمعة | 24 | 2023/11/18 |
| السبت | 25 | 2023/11/19 |
| الأحد | 26 | 20/11/2023 |
| الإثنين | 27 | 2023/11/21 |
| الثلاثاء | 28 | 2023/11/22 |
| الأربعاء | 29 | 2023/11/23 |
| الخميس | 30 | 2023/11/24 |
شهر جمادي الأول
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في2023 السنة الميلادية |
| الجمعة | 1 | 2023/11/25 |
| السبت | 2 | 2023/11/26 |
| الأحد | 3 | 2023/11/27 |
| الإثنين | 4 | 2023/11/28 |
| الثلاثاء | 5 | 2023/11/29 |
| الأربعاء | 6 | 2023/11/30 |
| الخميس | 7 | 2023/12/1 |
| الجمعة | 8 | 2023/12/2 |
| السبت | 9 | 2023/12/3 |
| الأحد | 10 | 2023/12/4 |
| الإثنين | 11 | 2023/12/5 |
| الثلاثاء | 12 | 2023/12/6 |
| الأربعاء | 13 | 2023/12/7 |
| الخميس | 14 | 2023/12/8 |
| الجمعة | 15 | 9/12/2023 |
| السبت | 16 | 2023/12/10 |
| الأحد | 17 | 2023/12/11 |
| الإثنين | 18 | 2023/12/12 |
| الثلاثاء | 19 | 2023/12/13 |
| الأربعاء | 20 | 2023/12/14 |
| الخميس | 21 | 2023/12/15 |
| الجمعة | 22 | 2023/12/16 |
| السبت | 23 | 2023/12/17 |
| الأحد | 24 | 2023/12/18 |
| الإثنين | 25 | 2023/12/19 |
| الثلاثاء | 26 | 2023/12/20 |
| الأربعاء | 27 | 2023/12/21 |
| الخميس | 28 | 2023/12/22 |
| الجمعة | 29 | 2023/12/23 |
| السبت | 30 | 2023/12/24 |
شهر جمادي الثاني
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الأحد | 1 | 2023/12/25 |
| الإثنين | 2 | 2023/12/26 |
| الثلاثاء | 3 | 2023/12/27 |
| الأربعاء | 4 | 2023/12/28 |
| الخميس | 5 | 2023/12/29 |
| الجمعة | 6 | 2023/12/30 |
| السبت | 7 | 2024/12/31 |
| الأحد | 8 | 2024/1/1 |
| الإثنين | 9 | 2024/1/2 |
| الثلاثاء | 10 | 2024/1/3 |
| الأربعاء | 11 | 2024/1/4 |
| الخميس | 12 | 2024/1/5 |
| الجمعة | 13 | 2024/1/6 |
| السبت | 14 | 2024/1/7 |
| الأحد | 15 | 2024/1/8 |
| الإثنين | 16 | 2024/1/9 |
| الثلاثاء | 17 | 2024/1/10 |
| الأربعاء | 18 | 2024/1/11 |
| الخميس | 19 | 2024/1/12 |
| الجمعة | 20 | 2024/1/13 |
| السبت | 21 | 2024/1/14 |
| الأحد | 22 | 2024/1/15 |
| الإثنين | 23 | 2024/1/16 |
| الثلاثاء | 24 | 2024/1/17 |
| الأربعاء | 25 | 2024/1/18 |
| الخميس | 26 | 2024/1/19 |
| الجمعة | 27 | 2024/1/20 |
| السبت | 28 | 2024/1/21 |
| الأحد | 29 | 2024/1/22 |
شهر رجب
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الإثنين | 1 | 2024/1/23 |
| الثلاثاء | 2 | 2024/1/24 |
| الأربعاء | 3 | 2024/1/25 |
| الخميس | 4 | 2024/1/26 |
| الجمعة | 5 | 2024/1/27 |
| السبت | 6 | 2024/1/28 |
| الأحد | 7 | 2024/1/29 |
| الإثنين | 8 | 2024/1/30 |
| الثلاثاء | 9 | 2024/1/31 |
| الأربعاء | 10 | 2024/2/1 |
| الخميس | 11 | 2024/2/2 |
| الجمعة | 12 | 2024/2/3 |
| السبت | 13 | 2024/2/4 |
| الأحد | 14 | 2024/2/5 |
| الإثنين | 15 | 2024/2/6 |
| الثلاثاء | 16 | 2024/2/7 |
| الأربعاء | 17 | 2024/2/8 |
| الخميس | 18 | 2024/2/9 |
| الجمعة | 19 | 2024/2/10 |
| السبت | 20 | 2024/2/11 |
| الأحد | 21 | 2024/2/12 |
| الإثنين | 22 | 2024/2/13 |
| الثلاثاء | 23 | 2024/2/14 |
| الأربعاء | 24 | 2024/2/15 |
| الخميس | 25 | 2024/2/16 |
| الجمعة | 26 | 2024/2/17 |
| الإسراء والمعراج السبت | 27 | 2023/2/18 |
| الأحد | 28 | 2024/2/19 |
| الإثنين | 29 | 2024/2/20 |
شهر شعبان
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الثلاثاء | 1 | 2024/2/21 |
| الأربعاء | 2 | 2024/2/22 |
| الخميس | 3 | 2024/2/23 |
| الجمعة | 4 | 2024/2/24 |
| السبت | 5 | 2024/2/25 |
| الأحد | 6 | 2024/2/26 |
| الإثنين | 7 | 2024/2/27 |
| الثلاثاء | 8 | 2024/2/28 |
| الأربعاء | 9 | 2024/3/1 |
| الخميس | 10 | 2024/3/2 |
| الجمعة | 11 | 2024/3/3 |
| السبت | 12 | 2024/3/4 |
| الأحد | 13 | 2024/3/5 |
| الإثنين | 14 | 2024/3/6 |
| منتصف شعبان الثلاثاء | 15 | 2024/3/7 |
| الأربعاء | 16 | 2024/3/8 |
| الخميس | 17 | 2024/3/9 |
| الجمعة | 18 | 2024/3/10 |
| السبت | 19 | 2024/3/11 |
| الأحد | 20 | 2024/3/12 |
| الإثنين | 21 | 2024/3/13 |
| الثلاثاء | 22 | 2024/3/14 |
| الأربعاء | 23 | 2024/3/15 |
| الخميس | 24 | 2024/3/16 |
| الجمعة | 25 | 2024/3/17 |
| السبت | 26 | 2024/3/18 |
| الأحد | 27 | 2024/3/19 |
| الإثنين | 28 | 2024/3/20 |
| الثلاثاء | 29 | 2024/3/21 |
| الأربعاء | 30 | 2024/3/22 |
شهر رمضان
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الخميس | 1 | 2024/3/23 |
| الجمعة | 2 | 2024/3/24 |
| السبت | 3 | 25/3/2024 |
| الأحد | 4 | 2024/3/26 |
| الإثنين | 5 | 2024/3/27 |
| الثلاثاء | 6 | 2024/3/28 |
| الأربعاء | 7 | 2024/3/29 |
| الخميس | 8 | 2024/3/30 |
| الجمعة | 9 | 2024/3/31 |
| السبت | 10 | 2024/4/1 |
| الأحد | 11 | 2023/4/2 |
| الإثنين | 12 | 2024/4/3 |
| الثلاثاء | 13 | 2024/4/4 |
| الأربعاء | 14 | 2024/4/5 |
| الخميس | 15 | 2024/4/6 |
| الجمعة | 16 | 2024/4/7 |
| غزوة بدر السبت | 17 | 2024/4/8 |
| الأحد | 18 | 2024/4/9 |
| الإثنين | 19 | 2024/4/10 |
| الثلاثاء | 20 | 2024/4/11 |
| الأربعاء | 21 | 2024/4/12 |
| الخميس | 22 | 2024/4/13 |
| الجمعة | 23 | 2024/4/14 |
| السبت | 24 | 2024/4/15 |
| الأحد | 25 | 2024/4/16 |
| (27)ليلة القدر الإثنين | 26 | 2024/4/17 |
| الثلاثاء | 27 | 2024/4/18 |
| الأربعاء | 28 | 2024/4/19 |
| الخميس | 29 | 2024/4/20 |
شهر شوال
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الجمعة | 1 | 2024/4/21 |
| السبت | 2 | 2024/4/22 |
| الأحد | 3 | 2024/4/23 |
| الإثنين | 4 | 2024/4/24 |
| الثلاثاء | 5 | 2024/4/25 |
| الأربعاء | 6 | 2024/4/26 |
| الخميس | 7 | 2024/4/27 |
| الجمعة | 8 | 2024/4/28 |
| السبت | 9 | 2024/4/29 |
| الأحد | 10 | 2024/4/30 |
| الإثنين | 11 | 2024/5/1 |
| الثلاثاء | 12 | 2024/5/2 |
| الأربعاء | 13 | 3/5/2024 |
| الخميس | 14 | 20242024 |
| الجمعة | 15 | 2024/5/5 |
| السبت | 16 | 2024/5/6 |
| الأحد | 17 | 2024/5/7 |
| الإثنين | 18 | 2024/5/8 |
| الثلاثاء | 19 | 2024/5/9 |
| الأربعاء | 20 | 2024/5/10 |
| الخميس | 21 | 2024/5/11 |
| الجمعة | 22 | 2024/5/12 |
| السبت | 23 | 2024/5/13 |
| الأحد | 24 | 2024/5/14 |
| الإثنين | 25 | 2024/5/15 |
| الثلاثاء | 26 | 2024/5/16 |
| الأربعاء | 27 | 2023/5/17 |
| الخميس | 28 | 2024/5/18 |
| الجمعة | 29 | 2024/5/19 |
| السبت | 30 | 2024/5/20 |
شهر ذو القعدة
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الأحد | 1 | 2024/5/21 |
| الإثنين | 2 | 2024/5/22 |
| الثلاثاء | 3 | 2024/5/23 |
| الأربعاء | 4 | 2024/5/24 |
| الخميس | 5 | 2024/5/25 |
| الجمعة | 6 | 2024/5/26 |
| السبت | 7 | 2024/5/27 |
| الأحد | 8 | 2023/5/28 |
| الإثنين | 9 | 2024/5/29 |
| الثلاثاء | 10 | 2024/5/30 |
| الأربعاء | 11 | 2024/5/31 |
| الخميس | 12 | 2024/6/1 |
| الجمعة | 13 | 2024/6/2 |
| السبت | 14 | 2024/6/3 |
| الأحد | 15 | 2024/6/4 |
| الإثنين | 16 | 2024/6/5 |
| الثلاثاء | 17 | 2024/6/6 |
| الأربعاء | 18 | 2024/6/7 |
| الخميس | 19 | 2024/6/8 |
| الجمعة | 20 | 2024/6/9 |
| السبت | 21 | 2024/6/10 |
| الأحد | 22 | 2024/6/11 |
| الإثنين | 23 | 2024/6/12 |
| الثلاثاء | 24 | 2024/6/13 |
| الأربعاء | 25 | 2024/6/14 |
| الخميس | 26 | 2024/6/15 |
| الجمعة | 27 | 2024/6/16 |
| السبت | 28 | 2024/6/17 |
| الأحد | 29 | 2024/6/18 |
شهر ذو الحجة
| اليوم | اليوم في السنة الهجرية | اليوم في السنة الميلادية |
| الإثنين | 1 | 2024/6/19 |
| الثلاثاء | 2 | 2024/6/20 |
| الأربعاء | 3 | 2024/6/21 |
| الخميس | 4 | 2024/6/22 |
| الجمعة | 5 | 2024/6/23 |
| السبت | 6 | 2024/6/24 |
| الأحد | 7 | 2024/6/25 |
| الإثنين | 8 | 2024/6/26 |
| الثلاثاء | 9 | 2024/6/27 |
| عيد الأضحى الأربعاء | 10 | 2024/6/28 |
| الخميس | 11 | 2024/6/29 |
| الجمعة | 12 | 2024/6/30 |
| السبت | 13 | 2024/7/1 |
| الأحد | 14 | 2024/7/2 |
| الإثنين | 15 | 2024/7/3 |
| الثلاثاء | 16 | 2024/7/4 |
| الأربعاء | 17 | 2024/7/5 |
| الخميس | 18 | 2024/7/6 |
| الجمعة | 19 | 2023/7/7 |
| السبت | 20 | 2024/7/8 |
| الأحد | 21 | 2024/7/9 |
| الإثنين | 22 | 2024/7/10 |
| الثلاثاء | 23 | 2024/7/11 |
| الأربعاء | 24 | 2024/7/12 |
| الخميس | 25 | 2024/7/13 |
| الجمعة | 26 | 2024/7/14 |
| السبت | 27 | 2024/7/15 |
| الأحد | 28 | 2024/7/16 |
| الإثنين | 29 | 2024/7/17 |
| الثلاثاء | 30 | 2024/7/18 |
أسئلة شائعة
12 ربيع الأول 1445 يوافق كام ميلادي؟
يوافق يوم 12 ربيع الأول 1445 ه، 8 أكتوبر 2024م.
١محرم 1445 كم بالميلادي؟
يوافق يوم ١محرم 1445 ، يوم 30 يوليو 2024م.
متى ينتهي عام 1445 ؟
تنتهي السنة الهجرية 1445 ، في شهر محرم.