اخبار السعودية اسعار الذهب اليوم

هبوط بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم 14 سبتمبر

⏱ 1 دقيقة قراءة
هبوط بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم 14 سبتمبر

هبطت اليوم أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم والأمس لتتراجع عن صعودها في الفترة الماضية، حيث هبط جرام الذهب عيار 24 إلى 179.58 بعدما ظل فوق المائة والثمانين ريالاً لمدة طويلة.

ونعرض في الجداول التوضيحية التالية متوسط أسعار الذهب بالمملكة اليوم السبت 14 سبتمبر الموافق 15 من محرم 1441 هجريًا.

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية 
.
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي يورو أوروبي
 الذهب عيار 24 179.58 $47.87 €43.25
 الذهب عيار 22 164.62 $43.89 €39.65
 الذهب عيار 21 157.14 $41.89 €37.85
 الذهب عيار 18 134.69 $35.91 €32.44
 الذهب عيار 14 104.76 $27.93 €25.23
 الذهب عيار 12 89.79 $23.94 €21.63
 أوقية الذهب 5,585 $1,489 €1,345
 الجنيه الذهب 1,257 $335.13 €302.78
 كيلو الذهب 179,585 $47,875 €43,253
متوسط أسعار الذهب في المملكة مقارنةً بالأيام القليلة الماضية 
.
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار

12

13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69
12 سبتمبر 180.91 158.30 135.69 105.53 90.46
11 سبتمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30
10 سبتمبر 180.30 157.77 135.23 105.18 90.15
9 سبتمبر 181.01 158.39 135.76 105.59 90.50
8 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90
7 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90
6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84
5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59
4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83

 

مقالات ذات صلة