نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت الثاني من نوفمبر الموافق الخامس من ربيع الأول من عام 1441 هجريًا، توقعاتها لطقس السعودية المتوقع على المناطق المختلفة، حيث جاء في بيان على الموقع الرسمي لها تقول فيه:
ويعرض مقطع الفيديو التالي الطقس المتوقع ودرجات الحرارة المختلفة على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم السبت كما نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
🌦️
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى-اليوم في #المملكة#طقس_الخريف
#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/I0bz9NThIf— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 2, 2019
كما نشرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت بعض التحذيرات والتنبيهات للمواطنين في بعض المناطق، وتوضح الأشكال التوضيحية التالية هذه التنبيهات كما يلي:




كذلك يقدم موقع موسوعة درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية لكل مدينة من مدن المملكة العربية السعودية لطقس اليوم السبت الثاني من نوفمبر الموافق الخامس من ربيع الأول من عام 1441 هجريًا، كما يلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 39 | 25 | 55 | صحو |
| المدينة المنورة | 34 | 20 | 40 | صحو |
| الرياض | 29 | 19 | 70 | عوالق |
| جدة | 34 | 24 | 85 | صحو |
| الدمام | 32 | 20 | 75 | صحو |
| أبها | 24 | 11 | 80 | سحب رعدية |
| تبوك | 28 | 15 | 70 | صحو |
| بريدة | 30 | 18 | 60 | أتربة مثارة |
| حائل | 26 | 15 | 70 | عوالق |
| الباحة | 25 | 16 | 70 | غائم جزئي |
| عرعر | 24 | 16 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| سكاكا | 26 | 17 | 65 | صحو |
| جازان | 35 | 27 | 85 | سحب رعدية |
| نجران | 31 | 16 | 45 | صحو |
| وادي الدواسر | 35 | 19 | 50 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 32 | 19 | 40 | صحو |
| طريف | 22 | 11 | 85 | صحو |
| الطائف | 30 | 17 | 65 | غائم جزئي |
| القنفذة | 36 | 27 | 80 | عوالق |
| ينبع | 35 | 19 | 65 | أتربة مثارة |
| العلا | 30 | 20 | 70 | صحو |
| الاحساء | 33 | 20 | 85 | صحو |
| بيشة | 32 | 15 | 50 | عوالق |
| الوجه | 31 | 20 | 80 | غائم جزئى / عوالق |
| رفحا | 26 | 17 | 70 | عوالق |
| القريات | 25 | 13 | 90 | غائم جزئي |
وسيواليكم موقع موسوعة بكل جديد في تغيرات الطقس في المملكة العربية السعودية يوميًا، فانتظرونا في تقرير جديد غدًا مع توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.
