نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الثامن والعشرين من أكتوبر الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر 1441 هجريًا، توقعاتها لطقس السعودية المتوقع على المناطق المختلفة، حيث جاء في بيان على الموقع الرسمي لها تقول فيه:
“ماتزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ، كذلك يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل ,القصيم . جازان .عسير. كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة”
ويعرض مقطع الفيديو التالي الطقس المتوقع ودرجات الحرارة المختلفة على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين كما نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
🌦
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى-غداً في #المملكة#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/3ZnfId2MPt
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 27, 2019
كما نشرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم الاثنين بعض التحذيرات والتنبيهات للمواطنين في بعض المناطق، وتوضح الأشكال التوضيحية التالية هذه التنبيهات كما يلي:



| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 37 | 24 | 75 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 32 | 21 | 75 | غائم جزئي |
| الرياض | 35 | 19 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| جدة | 35 | 25 | 85 | صحو |
| الدمام | 37 | 25 | 90 | أمطار رعدية |
| أبها | 24 | 14 | 75 | سحب رعدية |
| تبوك | 27 | 14 | 80 | صحو |
| بريدة | 31 | 19 | 45 | سحب رعدية |
| حائل | 28 | 14 | 70 | سحب رعدية |
| الباحة | 25 | 15 | 70 | غائم جزئي |
| عرعر | 24 | 13 | 80 | سحب رعدية |
| سكاكا | 26 | 14 | 80 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| جازان | 37 | 27 | 85 | سحب رعدية |
| نجران | 32 | 17 | 50 | غائم جزئي |
| وادي الدواسر | 36 | 20 | 50 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 35 | 19 | 40 | غائم جزئي |
| طريف | 23 | 12 | 80 | سحب رعدية |
| الطائف | 27 | 16 | 70 | غائم جزئي |
| القنفذة | 36 | 27 | 80 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| ينبع | 33 | 19 | 70 | صحو |
| العلا | 30 | 16 | 75 | صحو |
| الاحساء | 37 | 23 | 85 | غائم جزئي |
| بيشة | 32 | 17 | 70 | غائم جزئي |
| الوجه | 31 | 20 | 80 | صحو |
| رفحا | 25 | 14 | 70 | سحب رعدية |
| القريات | 25 | 13 | 80 | سحب رعدية |
