نشرت صباح اليوم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية بيانًا على موقعها الرسمي قالت فيه: “يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك , حائل , الجوف , الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر . في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة , تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة”.
🌦
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- غداً في #المملكة
#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/f4Dh9OEpf6
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 14, 2019
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 42 | 28 | 70 | سحب رعدية |
| المدينة المنورة | 42 | 28 | 45 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| الرياض | 39 | 25 | 25 | غائم جزئي |
| جدة | 37 | 28 | 80 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدمام | 42 | 25 | 60 | عوالق |
| أبها | 30 | 17 | 80 | أمطار رعدية |
| تبوك | 36 | 20 | 75 | أتربة مثارة |
| بريدة | 42 | 25 | 35 | صحو |
| حائل | 39 | 24 | 45 | أتربة مثارة |
| الباحة | 30 | 20 | 75 | أمطار رعدية |
| عرعر | 38 | 22 | 65 | أتربة مثارة |
| سكاكا | 37 | 22 | 60 | أتربة مثارة |
| جازان | 37 | 30 | 85 | سحب رعدية |
| نجران | 36 | 23 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
| وادي الدواسر | 38 | 25 | 30 | غائم جزئى / عوالق |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| شرورة | 38 | 26 | 35 | غائم جزئى / عوالق |
| طريف | 33 | 18 | 85 | عوالق |
| الطائف | 33 | 21 | 65 | سحب رعدية ممطرة |
| القنفذة | 38 | 29 | 90 | سحب رعدية |
| ينبع | 39 | 28 | 65 | أتربة مثارة |
| العلا | 37 | 25 | 55 | أتربة مثارة |
| الاحساء | 43 | 25 | 75 | عوالق |
| بيشة | 37 | 22 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
| الوجه | 34 | 24 | 75 | رياح نشطة |
| رفحا | 42 | 25 | 30 | عوالق |
| القريات | 33 | 18 | 85 | عوالق |
كما نشرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أهم التنبيهات الموجهة للمواطنين اليوم، وجاءت هذه التنبيهات من خلال الصور التوضيحية التالية:





