كم سعر سهم موبايلي ؟ نقدم لكم اليوم على موقع موسوعة سعر سهم موبايلي في تاريخ اليوم وهو الثلاثاء الموافق 30/3/2021م ويجب مراعاة أن هذه البيانات متغيرة ما بين دقيقة والأخرى وأن ما نقدمه من بيانات وأسعر هو في وقت محدد من اليوم حيث جاء على موقع تداول البيانات التالية عن سهم شركة موبايلي (اتحاد اتصالات).
نقدم لكل متابعي أسهم شركة موبايلي وأسعارها ومدى التداول للسهم، سنقدم لكم في هذه الفقرة من المقال تحليلًا شاملًا لسهم موبايلي شركة اتحاد اتصالات 7020 ليوم الثلاثاء 30/3/2021م ، ويجب التنويه أن البيانات التالية هي وفقًا لبيانات موقع تداول حول أسهم شركة موبايلي (اتحاد اتصالات) وقت الكتابة وهي قابلة للتغير باستمرار.
لمتابعة حركة سعر السهم والتداولات وما يحدث من تغيرات يمكنكم متابعة حركة الأسهم على موقع تداول عبر النقر على هذا الرابط.
لم يتم الإعلان عن القوائم المالية لشركة موبايلي عن الربع الأول من عام 2021م، ولكن قد تم الإعلان عن القوائم المالية لشركة موبايلي (اتحاد اتصالات) عن الربع الرابع والأخير من عام 2020م، والتي قد تم الإعلان عنها في تاريخ 22/2/2021م، والقوائم التالية قد تم نشرها على موقع تداول وقد كانت القوائم كما يلي:
قائمة المركز المالي | 2020-12-31 | |||
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 6,409,847 | |||
المخزون | 73,333 | |||
الاستثمارات | 7,097 | |||
الموجودات الثابتة | 21,320,636 | |||
الموجودات الأخرى | 10,604,983 | |||
إجمالي الموجودات | 38,415,896 | |||
المطلوبات المتداولة | 10,992,401 | |||
المطلوبات غير المتداولة | 12,978,268 | |||
المطلوبات الأخرى | – | |||
حقوق المساهمين | 14,445,227 | |||
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 38,415,896 | |||
حقوق الأقلية | – | |||
جميع الأرقام بالـ | ألف | |||
عملة | ريال سعودي | |||
تاريخ آخر تحديث | 2021-02-22 |
قائمة الدخل | 2020-12-31 | |||
---|---|---|---|---|
المبيعات | 14,046,168 | |||
تكاليف المبيعات | 5,893,760 | |||
إجمالي الدخل | 8,152,408 | |||
الإيرادات الأخرى | 10,600 | |||
إجمالي الإيرادات | 8,163,008 | |||
المصاريف الإدارية والتسويقية | 2,797,863 | |||
الاستهلاكات | 3,983,851 | |||
المصاريف الأخرى | 555,244 | |||
إجمالي المصاريف | 7,336,958 | |||
صافي الدخل قبل الزكاة | 826,050 | |||
الزكاة | 42,796 | |||
صافي الدخل | 783,254 | |||
رصيد الأرباح المبقاة أول الفترة | – | |||
المحول إلى الاحتياطات | – | |||
الأرباح النقدية المقترح توزيعها | – | |||
التوزيعات الأخرى | – | |||
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة | – | |||
جميع الأرقام بالـ | ألف | |||
عملة | ريال سعودي | |||
تاريخ آخر تحديث | 2021-02-22 |
قائمة التدفق النقدي | 2020-12-31 | |||
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 783,254 | |||
الاستهلاكات | 3,983,851 | |||
الحسابات المدينة | -876,736 | |||
المخزون | 14,469 | |||
المصاريف المدفوعة مقدما | 124,491 | |||
الحسابات الدائنة | -193,431 | |||
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | 333,902 | |||
مشتريات الموجودات الثابتة | -3,369,198 | |||
التغييرات الأخرى في نشاط الاستثمار | 502,926 | |||
الزيادة في الديون | -956,443 | |||
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | -669,267 | |||
النقد في بداية الفترة | 1,251,680 | |||
النقد في نهاية الفترة | 929,498 | |||
جميع الأرقام بالـ | ألف | |||
عملة | ريال سعودي | |||
تاريخ آخر تحديث | 2021-02-22 |
قد أعلنت شركة موبايلي عن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركة عن العام الماضي 2020م، وقد أعلنت عن ذلك في 21/2/2021م الموافق 9/7/1442هـ، وقد جاء في التقرير البيانات التالية:
بذلك نكون قد انتهينا من حديثنا عن سعر سهم موبايلي لليوم والتداولات على موقع تداول الخاص بالبورصة بالمملكة العربية السعودية، وقدمنا لكم من خلال هذا المقال القوائم المالية لشركة موبايلي عن الربع الأخير من العام السابق 2020م، وأسعار تداول سهم شركة موبايلي في سوق التداول بالبورصة اليوم 30/3/2021م.