يعتبر مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد من المطاعم المشهورة والمعروفة في منطقة الدمام، كما أن مطعم الركن له العديد من الفروع، وقد حصل على إعجاب العديد من العملاء ونال شهرة واسعة بسبب نظافة المكان وطاقم العمل الوجبات المقدمة والأسعار التي تُطرح لكل وجبة لبالإضافة إلى وجود خدمة توصيل سريعة وممتازة.
منيو مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد من قوائم الطعام الجيدة التي تضم العديد من الخيارات من اللحوم والدجاج والمشويات كما أن أسعاره في الفئة المتوسطة التي تتناسب مع الجميع، ويمكن عرض محتويات منيو مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد فيما يلي:
يقدم مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد مجموعة من أطباق اللحوم المميزة وبأسعار جيدة تتلاءم مع مختلف الفئات ويمكننا عرض الأطباق والأسعار من خلال الجدول التالي:
الطبق | السعر (ريال سعودي) |
ربع تيس مندي – أرز بشاور | 369.0 |
لحم مدفون – أرز مندي | 91.0 |
ربع تيس مندي – أرز مندي | 396.0 |
تيس مدفون – أرز بشاور | 1476.0 |
تيس مدفون – أرز مندي | 1476.0 |
تيس مندي – أرز مندي | 1476.0 |
ربع تيس مندي – أرز سعودي | 356.0 |
نصف تيس مدفون – أرز مندي | 738.0 |
نصف تيس مدفون – أرز سعودي | 712.0 |
ربع تيس مدفون – أرز مندي | 369.0 |
نصف تيس مدفون – أرز بشاور | 738.0 |
ربع تيس مدفون – أرز سعودي | 356.0 |
نصف تيس مندي – أرز مندي | 738.0 |
نصف تيس مندي – أرز بشاور | 738.0 |
نصف تيس مندي – أرز سعودي | 712.0 |
تيس مدفون – أرز سعودي | 1424.0 |
تيس مندي – أرز سعودي | 1424.0 |
لحم مدفون – أرز بشاور | 91.0 |
لحم مدفون – أرز سعودي | 89.0 |
تيس مندي – أرز بشاور | 1476.0 |
لحم مندي – أرز بشاور | 91.0 |
لحم مندي – أرز مندي | 91.0 |
لحم مندي – أرز سعودي | 89.0 |
ربع تيس مدفون – أرز بشاور | 369.0 |
تيس مندي – مثلوثة | 1476.0 |
لحم مندي – مثلوثة | 91.0 |
تيس مدفون – مثلوثة | 1476.0 |
نصف تيس مندي – مثلوثة | 738.0 |
ربع تيس مندي – مثلوثة | 369.0 |
نصف تيس مدفون – مثلوثة | 738.0 |
ربع تيس مدفون – مثلوثة | 369.0 |
يقدم مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد مجموعة من أطباق الدجاج المميزة وبأسعار جيدة تتلاءم مع مختلف الفئات ويمكننا عرض الأطباق والأسعار من خلال الجدول التالي:
الطبق | السعر (ريال سعودي) |
نصف دجاج فحم – سادة بدون أرز | 20.0 |
حبة دجاج فحم – سادة بدون أرز | 40.0 |
نصف دجاج مظبي – سادة بدون أرز | 17.0 |
حبة دجاج مظبي – سادة بدون أرز | 34.0 |
نصف دجاج شواية – سادة بدون أرز | 17.0 |
حبة دجاج شواية – سادة بدون أرز | 34.0 |
نصف دجاج مندي – سادة بدون أرز | 17.0 |
حبة دجاج مندي – سادة بدون أرز | 34.0 |
حبة دجاج فحم – أرز مندي | 56.0 |
نصف دجاج شواية – أرز سعودي | 25.0 |
نصف دجاج شواية – أرز بشاور | 27.0 |
نصف دجاج شواية – أرز مندي | 27.0 |
حبة دجاج مندي – أرز بشاور | 54.0 |
حبة دجاج مندي – أرز مندي | 54.0 |
حبة دجاج مندي – أرز سعودي | 50.0 |
نصف دجاج فحم – أرز سعودي | 26.0 |
نصف دجاج فحم – أرز بشاور | 28.0 |
نصف دجاج مظبي – أرز بشاور | 27.0 |
حبة دجاج مظبي – أرز سعودي | 50.0 |
نصف دجاج فحم – أرز مندي | 28.0 |
حبة دجاج مظبي – أرز بيشاور | 54.0 |
حبة دجاج فحم – أرز بشاور | 56.0 |
حبة دجاج فحم – أرز سعودي | 52.0 |
نصف دجاج مندي – أرز بشاور | 27.0 |
نصف دجاج مندي – أرز سعودي | 25.0 |
حبة دجاج شواية – أرز سعودي | 50.0 |
حبة دجاج شواية – أرز بشاور | 54.0 |
نصف دجاج مظبي – أرز مندي | 27.0 |
نصف دجاج مظبي – أرز سعودي | 25.0 |
حبة دجاج مظبي – أرز مندي | 54.0 |
نصف دجاج فحم – مثلوثة | 29.0 |
حبة دجاج فحم – مثلوثة | 58.0 |
حبة دجاج مظبي – مثلوثة | 56.0 |
نصف دجاج مظبي – مثلوثة | 28.0 |
حبة دجاج شواية – مثلوثة | 56.0 |
نصف دجاج مندي – مثلوثة | 28.0 |
نصف دجاج شواية – مثلوثة | 28.0 |
حبة دجاج مندي – مثلوثة | 56.0 |
يعتبر ركن الحلويات من الاشياء المفضلةعند العديد من الاشخاص لذا حرص مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد على تقديم اطباق متنوعة، والتي يمكن عرضها فيما يلي:
الطبق | السعر (ريال سعودي) |
حلى اللوتس | 10.0 |
كنافة الذهبي | 11.0 |
جلي | 7.0 |
حلى بالأرز | 9.0 |
كريم كراميل | 9.0 |
أم علي | 11.0 |
يعتبر ركن المشويات من القوائم المميزة التي تتناسب مع العائلات أو الأفراد الذين يرغبون في تناول الأطعمة الصحية، لذلك يمكن عرض قائمة المشويات فيما يلي:
الطبق | السعر (ريال سعودي) |
كباب لحم نعيمي | 36.0 |
كباب دجاج | 30.0 |
مشكل مشويات دجاج | 30.0 |
أوصال لحم نعيمي | 36.0 |
مشكل لحم نعيمي | 36.0 |
شيش طاووق | 30.0 |
مشويات الذهبي | 144.0 |
هذا الركن من قائمة مطعم الركن الذهبي الدمام الجديد يعتبر المفضل عند العديد، حيث إنهم يقدمون عدد من الأطباق الشعبية المميزة، يمكن عرضها من خلال الجدول التالي:
الطبق | السعر (ريال سعودي) |
مشكل فرن | 11.5 |
جريش | 12.0 |
ملوخية | 11.5 |
مصقعة | 11.5 |
عقدة دجاج | 11.5 |
إيدام مشكل | 11.5 |
بامية | 11.5 |
قرصان | 12.0 |
شوربة | 11.5 |
يعتبر ركن المقبلات والسلطات من الأطباق الأساسية التي يحتاجها الأشخاص قبل تناول الأطباق الرئيسية، ويمكن عرض قائمة المقبلات والسلطات فيما يلي:
الطبق | السعر (ريال سعودي) |
تبولة | 2.0 |
سلطة جرجير | 1.0 |
ورق عنب | 4.0 |
مشكل مقبلات | 4.0 |
متبل | 1.0 |
حمص | 1.5 |
خيار بالبن | 1.5 |
بابا غنوج | 1.0 |
سلطة حارة | 4.0 |
سلطة شرائح | 1.0 |
سلطة جبنة | 5.0 |
سلطة خضراء | 3.0 |
فتوش | 2.0 |
هناك فروع من مطعم الركن الذهبي في الدمام ويقدمون نفس قائمة الطعام بنفس الجودة، حرص المطعم على تقديم كافة الخدمات للعملاء حتي تنال إعجابهم، ومن ضمن هذه الفروع ما يلي:
مطعم الركن الذهبي من المطاعم المميزة التي تتميز بخدماتها الوفيرة كما أن المطعم حرص حرصاً شديداً حتى يخرج كل فرع بشكل مناسب لائق بالاسم التي بُني طويلاً، وذلك من خلال طاقم العمل المتميز من شيفات ونادلين وغيرهم ممن القائمين على العمل، بالإضافة إلى روعة المكان والديكورات التي والأطباق التي تقدم للعملاء، كما أن المطعم صنع تطبيق خاص به لسهولة طلب الطعام والحصول على تخفيضات والذي يمكن تحميله الآن من خلال الرابط التالي “من هنا”