رواتب بند الأجور هو نظام يوضح لموظفي الحكومة بالمملكة العربية السعودية رواتبهم الأساسية بالإضافة إلى الحوافز، والمكافآت، والتعويضات، مع توضيح رصيدهم السنوي من الإجازات، وقامت وزارة الخدمة المدنية بإطلاق بند الأجور رغبتًا منها لتسهيل فهم حقوق الموظف نظرًا لأن الرواتب تختلف حسب الدرجة الوظيفية والتي تنقسم في الكادر الإداري إلى 15 درجة بالإضافة للدرجة الممتازة والوزير، وفي هذا المقال يوضح موقع الموسوعة طريقة الكشف عن الراتب من درجة التوظيف.
يمكن طرح سلم رواتب بند الرواتب الأساسية لموظفين الفئة أ من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الراتب الأساسي |
الدرجة الأولى | 3,000 ريال سعودي |
الدّرجة الثّانية | 3,125 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3,250 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 3,375 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 3,500 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 3,625 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 3,750 ريال سعودي |
الدرجة الثّامنة | 3,875 ريال سعودي |
الدرجة التّاسعة | 4,000 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 4,125 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 4,250 ريال سعودي |
الدرجة الثّانية عشرة | 4,375 ريال سعودي |
الدرجة الثّالثة عشرة | 4,500 ريال سعودي |
الدرجة الرّابعة عشرة | 4,625 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 4,750 ريال سعودي |
يمكن طرح سلم رواتب بند الرواتب الأساسية لموظفين الفئة ب من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الراتب الأساسي |
الدرجة الأولى | 3,560 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 3,725 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3,890 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 4,055 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 4,220 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 4,385 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 4,550 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 4,715 ريال سعودي |
الدّرجة التّاسعة | 4,880 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 5,045 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 5,210 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 5,375 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 5,540 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 5,705 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 5,870 ريال سعودي |
يمكن طرح سلم رواتب بند الرواتب الأساسية لموظفين الفئة ج من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الراتب الأساسي |
الدرجة الأولى | 4,280 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 4,485 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 4,690 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 4,895 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 5,100 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 5,305 ريال سعودي |
الدّرجة السابعة | 5,510 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 5,715 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 5,920 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 6,125 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 6,330 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 6,535 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 6,740 ريال سعودي |
الدرجة الرّابعة عشرة | 6,945 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 7,150 ريال سعودي |
يمكن طرح سلم رواتب بند الرواتب الأساسية لموظفين الفئة د من خلال الجدول التالي:
الدرجة | الراتب الأساسي |
الدرجة الأولى | 5,150 ريال سعودي |
الدرجة الثّانية | 5,395 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 5,640 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 5,885 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 6,130 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 6,375 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 6,620 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 6,865 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 7,110 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 7,355 ريال سعودي |
الدّرجة الحادية عشرة | 7,600 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 7,845 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 8,090 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 8,335 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 8,580 ريال سعودي |
تحدد الرواتب بناء على الدرجة الوظيفية، فقد ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن الرواتب تصرف شهرياً لكافة العاملين في القطاع العام والخاص، وبند الأجور يوضح أسس العمل ومعايير الترقية الوظيفية التي تقام بناء على الخبرات والكفاءة.
فئة بند الأجور | فئة العمل (أ) | فئة بند الأجور | فئة العمل (ب) |
درجة الوظيفة | الراتب الشهري | الدرجة الوظيفة | الراتب الشهري |
المرتبة (1) | 3000 (ر . س) | المرتبة (1) | 3560 (ر . س) |
المرتبة (2) | 3125 (ر . س) | المرتبة (2) | 3725 (ر . س) |
المرتبة (3) | 3250 (ر . س) | المرتبة (3) | 3890 (ر . س) |
المرتبة (4) | 3375 (ر . س) | المرتبة (4) | 4055 (ر . س) |
المرتبة (5) | 3500 (ر . س) | المرتبة (5) | 4220 (ر . س) |
المرتبة (6) | 3625 (ر . س) | المرتبة (6) | 4385 (ر . س) |
المرتبة (7) | 3750 (ر . س) | المرتبة (7) | 4550 (ر . س) |
المرتبة (8) | 3875 (ر . س) | المرتبة (8) | 4715 (ر . س) |
المرتبة (9) | 4000 (ر . س) | المرتبة (9) | 4880 (ر . س) |
المرتبة (10) | 4125 (ر . س) | المرتبة (10) | 5045 (ر . س) |
المرتبة (11) | 4250 (ر . س) | المرتبة (11) | 5210 (ر . س) |
المرتبة (12) | 4375 (ر . س) | المرتبة (12) | 5375 (ر . س) |
المرتبة (13) | 4500 (ر . س) | المرتبة (13) | 5540 (ر . س) |
المرتبة (14) | 4625 (ر . س) | المرتبة (14) | 5705 (ر . س) |
المرتبة (15) | 4750 (ر . س) | المرتبة (15) | 5870 (ر . س) |
العلاوة السنوية | 125 (ر . س) | العلاوة السنوية للفئة ب | 165 (ر . س) |
بدل نقل | 500 (ر . س) | بدل نقل فئة ب | 500 (ر . س) |
فئة بند الأجور | فئة العمل (ج) | فئة بند الأجور | فئة العمل (د) |
الدرجة الوظيفيّة | الراتب الأساسي | الدرجة الوظيفيّة | الراتب الأساسي |
المرتبة (1) | 4280 ريال سعودي | المرتبة (1) | 5150 ريال سعودي |
المرتبة (2) | 4485 ريال سعودي | المرتبة (2) | 5395 ريال سعودي |
المرتبة (3) | 4690 ريال سعودي | المرتبة (3) | 5640 ريال سعودي |
المرتبة (4) | 4895 ريال سعودي | المرتبة (4) | 5885 ريال سعودي |
المرتبة (5) | 5100 ريال سعودي | المرتبة (5) | 6130 ريال سعودي |
المرتبة (6) | 5305 ريال سعودي | المرتبة (6) | 6375 ريال سعودي |
المرتبة (7) | 5510 ريال سعودي | المرتبة (7) | 6620 ريال سعودي |
المرتبة (8) | 5715 ريال سعودي | المرتبة (8) | 6865 ريال سعودي |
المرتبة (9) | 5920 ريال سعودي | المرتبة (9) | 7110 ريال سعودي |
المرتبة (10) | 6125 ريال سعودي | المرتبة (10) | 7355 ريال سعودي |
المرتبة (11) | 6330 ريال سعودي | المرتبة (11) | 7600 ريال سعودي |
المرتبة (12) | 6535 ريال سعودي | المرتبة (12) | 7845 ريال سعودي |
المرتبة (13) | 6740 ريال سعودي | المرتبة (13) | 8090 ريال سعودي |
المرتبة (14) | 6945 ريال سعودي | المرتبة (14) | 8335 ريال سعودي |
المرتبة (15) | 7150 ريال سعودي | المرتبة (15) | 8580 ريال سعودي |
العلاوة السنوية | 205 ريال سعودي | علاوة سنوية فئة د | 245 ريال سعودي |
بدل نقل | 500 ريال سعودي | بدل نقل فئة د | 500 ريال سعودي |
الدرجة للمستوى الأول | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 5200 ريال سعودي. | 7570 ريال سعودي. | 9950 ريال سعودي. | 12650 ريال سعودي. |
الثانية | 5500 ريال سعودي. | 8070 ريال سعودي. | 10490 ريال سعودي. | 13250 ريال سعودي. |
الثالثة | 5800 ريال سعودي. | 8570 ريال سعودي. | 11030 ريال سعودي. | 13850 ريال سعودي. |
الرابعة | 6100 ريال سعودي. | 9070 ريال سعودي. | 11570 ريال سعودي. | 14450 ريال سعودي. |
الخامسة | 6400 ريال سعودي. | 9750 ريال سعودي. | 12110 ريال سعودي. | 15050 ريال سعودي. |
السادسة | 6700 ريال سعودي. | 10070 ريال سعودي. | 12650 ريال سعودي. | 15650 ريال سعودي. |
الدرجة للمستوى الثاني | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 7000 ريال سعودي. | 10570 ريال سعودي. | 13190 ريال سعودي. | 16250 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 7320 ريال سعودي. | 11090 ريال سعودي. | 13750 ريال سعودي. | 16870 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 7640 ريال سعودي. | 11610 ريال سعودي. | 14310 ريال سعودي. | 17490 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 7960 ريال سعودي. | 12130 ريال سعودي. | 14870 ريال سعودي. | 18110 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 8280 ريال سعودي. | 12650 ريال سعودي. | 15430 ريال سعودي. | 18730 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 8600 ريال سعودي. | 13170 ريال سعودي. | 15990 ريال سعودي. | 19350 ريال سعودي. |
الدرجة للمستوى الثالث | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الدرجة الأولى | 8920 ريال سعودي. | 13690 ريال سعودي. | 16550 ريال سعودي. | 19970 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 9260 ريال سعودي. | 14230 ريال سعودي. | 17130 ريال سعودي. | 20610 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 9600 ريال سعودي. | 14770 ريال سعودي. | 17710 ريال سعودي. | 21250 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 9940 ريال سعودي. | 15310 ريال سعودي. | 18290 ريال سعودي. | 21890 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 10280 ريال سعودي. | 15850 ريال سعودي. | 18870 ريال سعودي. | 22530 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 10620 ريال سعودي. | 16390 ريال سعودي. | 19450 ريال سعودي. | 23170 ريال سعودي |
الدرجة للمستوى الرابع | مساعد معلم / معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | |
الدرجة الأولى | 10960 ريال سعودي. | 16930 ريال سعودي. | 20030 ريال سعودي. | |
الدرجة الثانية | 11320 ريال سعودي. | 17470 ريال سعودي. | 20610 ريال سعودي. | |
الدرجة الثالثة | 11680 ريال سعودي. | 18010 ريال سعودي. | 21190 ريال سعودي. | |
الدرجة الرابعة | 12040 ريال سعودي. | 18550 ريال سعودي. | 21770 ريال سعودي. | |
الدرجة الخامسة | 12400 ريال سعودي. | 19019 ريال سعودي. | ـــــــــــــــــــــ | |
الدرجة السادسة | 12760 ريال سعودي. | 19630 ريال سعودي. | ــــــــــــــ |
المرتبة | المَرتبة (33) | المَرتبة (32) | المَرتبة (31) |
المستوى الأول | 4315 | 3550 | 3000 |
المستوى الثاني | 4515 | 3665 | 3100 |
المستوى الثالث | 4705 | 3800 | 3200 |
المستوى الرابع | 4895 | 3935 | 3300 |
المستوى الخامس | 5085 | 4070 | 3400 |
المستوى السادس | 5275 | 4205 | 3500 |
المستوى السابع | 5465 | 4340 | 3600 |
المستوى الثامن | 5655 | 4475 | 3700 |
المستوى التاسع | 5845 | 4610 | 3800 |
المستوى العاشر | 6035 | 4610 | 3900 |
المستوى الحادي عشر | 6225 | 4745 | 4000 |
المستوى الثاني عشر | 6415 | 4880 | 4100 |
المستوى الثالث عشر | 6605 | 5015 | 4200 |
المستوى الرابع عشر | 6795 | 5150 | 4300 |
المستوى الخامس عشر | 6985 | 5285 | 4400 |
المستوى السادس عشر | 7175 | 5420 | 4500 |
المستوى السابع عشر | 7365 | 5555 | – |
المستوى الثامن عشر | 7555 | – | – |
المستوى التاسع عشر | 7745 | – | – |
المستوى العشرين | 7936 | – | – |
العلاوة السنوية | 190 | 135 | 100 |
يمكن تحديد أجور العسكرين في المملكة العربية السعودية من خلال الدرجة وذلك وفقاً للدرجات وهذا ما يمكن توضيحه فيما يلي:
درجة الفرد العسكري | جندي (ريالًا سعوديًا) | جندي أول (ريالًا سعوديًا) | عريف (ريالًا سعوديًا) | وكيل رقيب (ريالًا سعوديًا) | رقيب (ريالًا سعوديًا) | رقيب أول (ريالًا سعوديًا) | رئيس رقباء (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الدرجة الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الدرجة السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الدرجة الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الدرجة الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الدرجة الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الدرجة الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الدرجة الخامس عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
يتم تحديد رواتب الوزراء وفقاً للمراتب الخاصة بهم، ويمكن توضيح هذه الرواتب فيما يلي:
هناك مجموعة شروط لا بد من توافرها للحصول على ترقية في رواتب بند الأجور، ومن هذه الشروط ما يلي:
لمعرفة تفاصيل سلم الرواتب لمختلف قطاعات العمل في المملكة، يمكنكم تحميل برنامج سلم رواتب الموظفين.
أشارت وزارة العمل أن العلاوة السنوية لعام 1445هجرياً سوف تصرف يوم الخميس الموافق لتاريخ 26 يناير 2024.
يحصل الموظفين في الرتبة الرابعة للدرجة الأولى على راتب 4530 ريال، والدرجة الثانية 4760 ريال، أما الدرجة الثالثة 4990 ريال سعودي.
أن الموظفين الحكومين ينقسموا إلى جزأين الأول يتبع التأمينات الإجتماعية، بينما بند المستخدمين تابع للخدمة المدنية.