يتساءل الكثير عن تعداد سكان الصين ، الصين معروفه رسمياً باسم جمهورية الصين الشعبية، وتُعد هي الدولة الأكثر سكاناً على مستوي العالم، ومع التطورات التكنولوجية المتلاحقة والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مثل تطبيق نظام السوق منذ عام 1978 ، أصبحت أسرع الاقتصادات في العالم والأولي من حيث التصدير .
وقد نجحت الصين التي تمتد جذور حضارتها إلى نحو 6 آلاف عام في امتلاك ترسنة نووية معترف بها عالمياً، كما يصفها بعض المحللون والأكاديميون بأنها قوة عظمى جديدة ظهرت على الساحة العالمية أو في طريقها، حيث تمتلك أيضاً جيشاً كبير وتعد ثاني أكبر ميزانية دفاع على مستوى العالم وفى السطور التالية على موسوعة دعونا نتعرف سوياً على تعداد سكنها وحضارتها العريقة.
تمتللك الصين العديد من المدن، والتي من بينها تلك المتنازع عليها التابعة لحكومة تايوان، وسنحاول فيم يلي عرض مجموعة من تلك المدن، مع توضيح العدد السكاني لكل مدينة من مدن الصين، مع توضيح المنطقة التي تتبع لهان مع الولاية الإدارية والسياسية عليها.
اسم المدينة الرسمي | عدد السكان | تحت ولاية | المنطقة الإدارية |
---|---|---|---|
هواينان | 863,135 | الصين الشعبية | الشرق |
داتشينغ | 864,148 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
باوتو | 1,146,506 | الصين الشعبية | الشمال |
شنغهاي | 9,495,701 | الصين الشعبية | الشرق |
تشانغتشو | 827,131 | الصين الشعبية | الشرق |
ييتشون | 803,724 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
مدينة جيلين | 1,244,725 | الصين الشعبية | شمال شرق |
هونغ كونغ | 7,055,071 | هونغ كونغ | الجنوب الأوسط |
تشانغتشون | 2,223,170 | الصين الشعبية | شمال شرق |
تشنغدو | 2,341,203 | الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
نينغبو | 806,889 | الصين الشعبية | الشرق |
سوتشو | 1,170,618 | الصين الشعبية | الشرق |
بنشى | 831,691 | الصين الشعبية | شمال شرق |
هاربين | 2,672,069 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
مدينة وشى | 1,245,129 | الصين الشعبية | الشرق |
لانتشو | 1,527,383 | الصين الشعبية | الشمال الغربي |
تشينجداو | 1,867,365 | الصين الشعبية | الشرق |
تشانغشا | 1,489,259 | الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
هاندان | 1,069,146 | الصين الشعبية | الشمال |
تيانجين | 5,066,129 | الصين الشعبية | الشمال |
تسيبو | 1,514,070 | الصين الشعبية | الشرق |
لويانغ | 1,043,243 | الصين الشعبية | جنوب وسط |
مدينة خفى | 1,107,143 | الصين الشعبية | الشرق |
يانتاى | 917,901 | الصين الشعبية | الشرق |
تشنغتشو | 1,688,681 | الصين الشعبية | جنوب وسط |
يوتشو | 811,818 | الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
بكين | 7,296,962 | الصين الشعبية | الشمال |
آنشان | 1,287,136 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
فوتشو | 2,710,000 | الصين الشعبية | الشرق |
تشونغتشينغ | 5,087,197 | الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
هوهيهوت | 817,466 | الصين الشعبية | الشمال |
هانجتشو | 1,932,612 | الصين الشعبية | الشرق |
نانجينغ | 2,822,117 | الصين الشعبية | الشرق |
ناننينغ | 2,450,000 | الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
تايتشونغ | 1,070,145 | الصين الشعبية | الشرق |
ووهان | 6,660,000 | الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
شينتشين | 4,000,000 | الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
شيان | 2,588,987 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
قوييانغ | 3,993,000 | الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
شانتو | 940,786 | الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
أورومتشي | 1,358,986 | الصين الشعبية | الشمال الغربي |
جينباي | 3,885,477 | تايوان | الشرق |
تانغشان | 1,279,226 | الصين الشعبية | الشمال |
فوشون | 1,244,114 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
تايبيه | 2,616,520 | تايوان | الشرق |
قوانغتشو | 4,154,808 | الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
كونمينغ | 1,549,593 | الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
داتونغ | 1,279,226 | الصين الشعبية | شمال |
سوزهو | 1,120,534 | الصين الشعبية | الشرق |
شنيانغ | 3,981,023 | الصين الشعبية | شمال شرق |
جينان | 1,917,204 | الصين الشعبية | الشرق |
تاييوان | 1,905,403 | الصين الشعبية | الشمال |
تشيتشيهار | 1,125,948 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
شيجياتشوانغ | 1,632,271 | الصين الشعبية | الشمال |
داليان | 2,118,087 | الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
نانتشانغ | 1,386,454 | الصين الشعبية | الشرق |
كاوهسيونغ | 1,526,420 | الصين الشعبية | الشرق |
تمثل الطائفة المسلمة في الصين نسبة تتراوح ما بين 1.5% إلى 4% من كامل تعداد السكان في الصين، والتي يقدر عددهم الإجمالي ما بين 100 إلى 120 مليون مسلم، ويدين أغلبهم بمذهب أهل السنة والجماعة.
وصل عدد البشر في العالم بحسب الإحصائيات الأخيرة للعام 2022 إلى 8 مليار نسمة.