امساكية رمضان 2024 السعودية

وئام رضا 28 ديسمبر، 2023

امساكية رمضان 2024 السعودية نقدمها لكم عبر موقع موسوعة، مع اقتراب شهر رمضان يبدأ الجميع في التعرف على مواقيت الصلاة خاصة موعد صلاة الفجر والمغرب حتى يمكنهم تنظيم أوقاتهم خلال الشهر الفضيل، وتنظيم العبادات فنجد المسلمون يتسابقون لأداء الفرائض والعبادات وقراءة القرآن الكريم، فما أعظمه من شهر جليل فقد نزل فيه القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية رقم 185:

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ}

امساكية رمضان 2024 السعودية

الإمساكية هي قائمة بمواعيد الصلوات خلال شهر رمضان وسميت بذلك لأنه يتم بها تحديد مواعيد الإمساك أي الامتناع عن تناول الطعام وتوضح مواعيد الفروض اليومية، ولأن مواعيد الصلاة تختلف باختلاف المكان فإن لكل دولة مواعيد مختلفة للصلاة والتي يحرص المسلمون على الانتظام بها، وخلال الفقرات التالية نقدم لكم إمساكيات بعض المدن في المملكة العربية السعودية، لاختلاف مواعيد الصلاة من مدينة إلى أخرى.

امساكية رمضان 2024 الرياض

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان 144511 مارس 202404:48 ص06:06 ص12:03 م03:26 م06:00 م07:30 م
الثلاثاء2 رمضان 144512 مارس 202404:47 ص06:05 ص12:03 م03:26 م06:01 م07:31 م
الأربعاء3 رمضان 144513 مارس 202404:46 ص06:04 ص12:02 م03:26 م06:01 م07:31 م
الخميس4 رمضان 144514 مارس 202404:45 ص06:03 ص12:02 م03:26 م06:02 م07:32 م
الجمعة5 رمضان 144515 مارس 202404:44 ص06:02 ص12:02 م03:26 م06:02 م07:32 م
السبت6 رمضان 144516 مارس 202404:43 ص06:01 ص12:02 م03:26 م06:03 م07:33 م
الأحد7 رمضان 144517 مارس 202404:42 ص06:00 ص12:01 م03:26 م06:03 م07:33 م
الاثنين8 رمضان 144518 مارس 202404:41 ص05:59 ص12:01 م03:26 م06:04 م07:34 م
الثلاثاء9 رمضان 144519 مارس 202404:40 ص05:58 ص12:01 م03:26 م06:04 م07:34 م
الأربعاء10 رمضان 144520 مارس 202404:39 ص05:57 ص12:00 م03:26 م06:04 م07:34 م
الخميس11 رمضان 144521 مارس 202404:38 ص05:56 ص12:00 م03:26 م06:05 م07:35 م
الجمعة12 رمضان 144522 مارس 202404:37 ص05:55 ص12:00 م03:26 م06:05 م07:35 م
السبت13 رمضان 144523 مارس 202404:36 ص05:54 ص12:00 م03:26 م06:06 م07:36 م
الأحد14 رمضان 144524 مارس 202404:35 ص05:53 ص11:59 ص03:26 م06:06 م07:36 م
الاثنين15 رمضان 144525 مارس 202404:33 ص05:52 ص11:59 ص03:26 م06:07 م07:37 م
الثلاثاء16 رمضان 144526 مارس 202404:32 ص05:51 ص11:59 ص03:26 م06:07 م07:37 م
الأربعاء17 رمضان 144527 مارس 202404:31 ص05:50 ص11:58 ص03:25 م06:07 م07:37 م
الخميس18 رمضان 144528 مارس 202404:30 ص05:49 ص11:58 ص03:25 م06:08 م07:38 م
الجمعة19 رمضان 144529 مارس 202404:29 ص05:48 ص11:58 ص03:25 م06:08 م07:38 م
السبت20 رمضان 144530 مارس 202404:28 ص05:47 ص11:57 ص03:25 م06:09 م07:39 م
الأحد21 رمضان 144531 مارس 202404:27 ص05:46 ص11:57 ص03:25 م06:09 م07:39 م
الاثنين22 رمضان 14451 أبريل 202404:26 ص05:45 ص11:57 ص03:25 م06:09 م07:39 م
الثلاثاء23 رمضان 14452 أبريل 202404:25 ص05:44 ص11:57 ص03:24 م06:10 م07:40 م
الأربعاء24 رمضان 14453 أبريل 202404:23 ص05:43 ص11:56 ص03:24 م06:10 م07:40 م
الخميس25 رمضان 14454 أبريل 202404:22 ص05:42 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
الجمعة26 رمضان 14455 أبريل 202404:21 ص05:41 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
السبت27 رمضان 14456 أبريل 202404:20 ص05:40 ص11:55 ص03:24 م06:12 م07:42 م
الأحد28 رمضان 14457 أبريل 202404:19 ص05:39 ص11:55 ص03:23 م06:12 م07:42 م
الاثنين29 رمضان 14458 أبريل 202404:18 ص05:38 ص11:55 ص03:23 م06:12 م07:42 م
الثلاثاء30 رمضان 14459 أبريل 202404:17 ص05:37 ص11:55 ص03:23 م06:13 م07:43 م

امساكية رمضان 2024 جدة

رمضانالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
0103/1005:2006:3612:3403:5706:3108:01
0203/1105:1906:3512:3403:5706:3208:01
0303/1205:1806:3412:3303:5706:3208:02
0403/1305:1706:3312:3303:5706:3308:02
0503/1405:1606:3212:3303:5706:3308:02
0603/1505:1606:3112:3203:5706:3308:03
0703/1605:1506:3012:3203:5706:3408:03
0803/1705:1406:2912:3203:5606:3408:03
0903/1805:1306:2812:3203:5606:3408:04
1003/1905:1206:2712:3103:5606:3508:04
1103/2005:1106:2712:3103:5606:3508:04
1203/2105:1006:2612:3103:5606:3508:05
1303/2205:0906:2512:3003:5606:3608:05
1403/2305:0806:2412:3003:5506:3608:05
1503/2405:0706:2312:3003:5506:3608:06
1603/2505:0606:2212:3003:5506:3608:06
1703/2605:0506:2112:2903:5506:3708:06
1803/2705:0406:2012:2903:5406:3708:07
1903/2805:0306:1912:2903:5406:3708:07
2003/2905:0206:1812:2803:5406:3808:07
2103/3005:0106:1712:2803:5306:3808:08
2203/3105:0006:1612:2803:5306:3808:08
2304/0104:5906:1512:2703:5306:3908:08
2404/0204:5806:1512:2703:5306:3908:09
2504/0304:5706:1412:2703:5206:3908:09
2604/0404:5606:1312:2703:5206:4008:09
2704/0504:5506:1212:2603:5206:4008:10
2804/0604:5406:1112:2603:5106:4008:10
2904/0704:5306:1012:2603:5106:4108:10
3004/0804:5206:0912:2503:5106:4108:10

امساكية رمضان 2024 الدمام

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان11 مارس04:34 ص05:53 ص11:50 ص03:13 م05:46 م07:16 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس04:33 ص05:52 ص11:49 ص03:13 م05:47 م07:17 م
الاربعاء3 رمضان13 مارس04:32 ص05:51 ص11:49 ص03:14 م05:47 م07:17 م
الخميس4 رمضان14 مارس04:31 ص05:50 ص11:49 ص03:14 م05:48 م07:18 م
الجمعة5 رمضان15 مارس04:30 ص05:49 ص11:48 ص03:14 م05:49 م07:19 م
السبت6 رمضان16 مارس04:29 ص05:48 ص11:48 ص03:14 م05:49 م07:19 م
الاحد7 رمضان17 مارس04:27 ص05:47 ص11:48 ص03:14 م05:50 م07:20 م
الاثنين8 رمضان18 مارس04:26 ص05:45 ص11:48 ص03:14 م05:50 م07:20 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس04:25 ص05:44 ص11:47 ص03:14 م05:51 م07:21 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس04:24 ص05:43 ص11:47 ص03:14 م05:51 م07:21 م
الخميس11 رمضان21 مارس04:23 ص05:42 ص11:47 ص03:14 م05:51 م07:21 م
الجمعة12 رمضان22 مارس04:22 ص05:41 ص11:46 ص03:14 م05:52 م07:22 م
السبت13 رمضان23 مارس04:21 ص05:40 ص11:46 ص03:14 م05:52 م07:22 م
الاحد14 رمضان24 مارس04:19 ص05:39 ص11:46 ص03:14 م05:53 م07:23 م
الاثنين15 رمضان25 مارس04:18 ص05:38 ص11:45 ص03:13 م05:53 م07:23 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس04:17 ص05:37 ص11:45 ص03:13 م05:54 م07:24 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس04:16 ص05:36 ص11:45 ص03:13 م05:54 م07:24 م
الخميس18 رمضان28 مارس04:15 ص05:35 ص11:45 ص03:13 م05:55 م07:25 م
الجمعة19 رمضان29 مارس04:14 ص05:34 ص11:44 ص03:13 م05:55 م07:25 م
السبت20 رمضان30 مارس04:12 ص05:32 ص11:44 ص03:13 م05:56 م07:26 م
الاحد21 رمضان31 مارس04:11 ص05:31 ص11:44 ص03:13 م05:56 م07:26 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل04:10 ص05:30 ص11:43 ص03:13 م05:57 م07:27 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل04:09 ص05:29 ص11:43 ص03:13 م05:57 م07:27 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل04:08 ص05:28 ص11:43 ص03:13 م05:58 م07:28 م
الخميس25 رمضان04 ابريل04:07 ص05:27 ص11:42 ص03:12 م05:58 م07:28 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل04:05 ص05:26 ص11:42 ص03:12 م05:59 م07:29 م
السبت27 رمضان06 ابريل04:04 ص05:25 ص11:42 ص03:12 م05:59 م07:29 م
الاحد28 رمضان07 ابريل04:03 ص05:24 ص11:42 ص03:12 م06:00 م07:30 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل04:02 ص05:23 ص11:41 ص03:12 م06:00 م07:30 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل04:01 ص05:22 ص11:41 ص03:12 م06:01 م07:31 م

امساكية رمضان 2024 مكة المكرمة

رمضانالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
0103/1005:1806:3312:3103:5506:2907:58
0203/1105:1706:3212:3103:5506:2907:59
0303/1205:1606:3112:3103:5506:3007:59
0403/1305:1506:3012:3103:5406:3008:00
0503/1405:1406:2912:3003:5406:3008:00
0603/1505:1306:2912:3003:5406:3108:00
0703/1605:1206:2812:3003:5406:3108:01
0803/1705:1106:2712:2903:5406:3108:01
0903/1805:1006:2612:2903:5406:3208:01
1003/1905:0906:2512:2903:5406:3208:02
1103/2005:0806:2412:2903:5306:3208:02
1203/2105:0706:2312:2803:5306:3308:02
1303/2205:0706:2212:2803:5306:3308:03
1403/2305:0606:2112:2803:5306:3308:03
1503/2405:0506:2012:2703:5206:3408:03
1603/2505:0406:1912:2703:5206:3408:03
1703/2605:0306:1912:2703:5206:3408:04
1803/2705:0206:1812:2603:5206:3508:04
1903/2805:0106:1712:2603:5106:3508:04
2003/2905:0006:1612:2603:5106:3508:05
2103/3004:5906:1512:2603:5106:3608:05
2203/3104:5806:1412:2503:5106:3608:05
2304/0104:5706:1312:2503:5006:3608:06
2404/0204:5606:1212:2503:5006:3608:06
2504/0304:5506:1112:2403:5006:3708:06
2604/0404:5406:1012:2403:4906:3708:07
2704/0504:5306:0912:2403:4906:3708:07
2804/0604:5206:0912:2403:4906:3808:07
2904/0704:5106:0812:2303:4806:3808:08
3004/0804:5006:0712:2303:4806:3808:08

امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان11 مارس05:17 ص06:34 ص12:31 م03:55 م06:29 م07:59 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس05:16 ص06:33 ص12:31 م03:55 م06:29 م07:59 م
الاربعاء3 رمضان13 مارس05:15 ص06:32 ص12:31 م03:55 م06:30 م08:00 م
الخميس4 رمضان14 مارس05:14 ص06:31 ص12:31 م03:55 م06:30 م08:00 م
الجمعة5 رمضان15 مارس05:13 ص06:30 ص12:30 م03:55 م06:31 م08:01 م
السبت6 رمضان16 مارس05:12 ص06:29 ص12:30 م03:55 م06:31 م08:01 م
الاحد7 رمضان17 مارس05:11 ص06:28 ص12:30 م03:55 م06:32 م08:02 م
الاثنين8 رمضان18 مارس05:10 ص06:27 ص12:30 م03:55 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس05:09 ص06:26 ص12:29 م03:55 م06:32 م08:02 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس05:07 ص06:25 ص12:29 م03:55 م06:33 م08:03 م
الخميس11 رمضان21 مارس05:06 ص06:24 ص12:29 م03:55 م06:33 م08:03 م
الجمعة12 رمضان22 مارس05:05 ص06:23 ص12:28 م03:55 م06:34 م08:04 م
السبت13 رمضان23 مارس05:04 ص06:22 ص12:28 م03:55 م06:34 م08:04 م
الاحد14 رمضان24 مارس05:03 ص06:21 ص12:28 م03:55 م06:35 م08:05 م
الاثنين15 رمضان25 مارس05:02 ص06:20 ص12:27 م03:55 م06:35 م08:05 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس05:01 ص06:19 ص12:27 م03:54 م06:35 م08:05 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس05:00 ص06:18 ص12:27 م03:54 م06:36 م08:06 م
الخميس18 رمضان28 مارس04:59 ص06:17 ص12:27 م03:54 م06:36 م08:06 م
الجمعة19 رمضان29 مارس04:58 ص06:16 ص12:26 م03:54 م06:37 م08:07 م
السبت20 رمضان30 مارس04:57 ص06:15 ص12:26 م03:54 م06:37 م08:07 م
الاحد21 رمضان31 مارس04:55 ص06:14 ص12:26 م03:54 م06:37 م08:07 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل04:54 ص06:13 ص12:25 م03:53 م06:38 م08:08 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل04:53 ص06:12 ص12:25 م03:53 م06:38 م08:08 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل04:52 ص06:11 ص12:25 م03:53 م06:39 م08:09 م
الخميس25 رمضان04 ابريل04:51 ص06:10 ص12:24 م03:53 م06:39 م08:09 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل04:50 ص06:09 ص12:24 م03:52 م06:40 م08:10 م
السبت27 رمضان06 ابريل04:49 ص06:08 ص12:24 م03:52 م06:40 م08:10 م
الاحد28 رمضان07 ابريل04:48 ص06:07 ص12:24 م03:52 م06:40 م08:10 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل04:47 ص06:06 ص12:23 م03:52 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل04:45 ص06:05 ص12:23 م03:52 م06:41 م08:11 م

امساكية رمضان 2024 الطائف

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان11 مارس05:17 ص06:40 ص12:35 م03:58 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس05:15 ص06:39 ص12:35 م03:58 م06:31 م08:01 م
الاربعاء3 رمضان13 مارس05:14 ص06:37 ص12:34 م03:58 م06:32 م08:02 م
الخميس4 رمضان14 مارس05:13 ص06:36 ص12:34 م03:59 م06:33 م08:03 م
الجمعة5 رمضان15 مارس05:12 ص06:35 ص12:34 م03:59 م06:33 م08:03 م
السبت6 رمضان16 مارس05:10 ص06:34 ص12:34 م03:59 م06:34 م08:04 م
الاحد7 رمضان17 مارس05:09 ص06:32 ص12:33 م03:59 م06:35 م08:05 م
الاثنين8 رمضان18 مارس05:08 ص06:31 ص12:33 م03:59 م06:35 م08:05 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس05:06 ص06:30 ص12:33 م04:00 م06:36 م08:06 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس05:05 ص06:29 ص12:32 م04:00 م06:37 م08:07 م
الخميس11 رمضان21 مارس05:04 ص06:27 ص12:32 م04:00 م06:37 م08:07 م
الجمعة12 رمضان22 مارس05:02 ص06:26 ص12:32 م04:00 م06:38 م08:08 م
السبت13 رمضان23 مارس05:01 ص06:25 ص12:32 م04:00 م06:39 م08:09 م
الاحد14 رمضان24 مارس05:00 ص06:23 ص12:31 م04:00 م06:39 م08:09 م
الاثنين15 رمضان25 مارس04:58 ص06:22 ص12:31 م04:01 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس04:57 ص06:21 ص12:31 م04:01 م06:41 م08:11 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس04:55 ص06:20 ص12:30 م04:01 م06:41 م08:11 م
الخميس18 رمضان28 مارس04:54 ص06:18 ص12:30 م04:01 م06:42 م08:12 م
الجمعة19 رمضان29 مارس04:53 ص06:17 ص12:30 م04:01 م06:43 م08:13 م
السبت20 رمضان30 مارس04:51 ص06:16 ص12:29 م04:01 م06:43 م08:13 م
الاحد21 رمضان31 مارس04:50 ص06:15 ص12:29 م04:01 م06:44 م08:14 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل04:48 ص06:13 ص12:29 م04:01 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل04:47 ص06:12 ص12:29 م04:01 م06:45 م08:15 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل04:46 ص06:11 ص12:28 م04:01 م06:46 م08:16 م
الخميس25 رمضان04 ابريل04:44 ص06:10 ص12:28 م04:01 م06:47 م08:17 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل04:43 ص06:08 ص12:28 م04:02 م06:47 م08:17 م
السبت27 رمضان06 ابريل04:41 ص06:07 ص12:27 م04:02 م06:48 م08:18 م
الاحد28 رمضان07 ابريل04:40 ص06:06 ص12:27 م04:02 م06:49 م08:19 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل04:38 ص06:05 ص12:27 م04:02 م06:49 م08:19 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل04:37 ص06:03 ص12:27 م04:02 م06:50 م08:20

امساكية رمضان 2024 الجوف

رمضانالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
0103/1005:1506:3612:3103:5406:2707:56
0203/1105:1306:3412:3103:5406:2707:57
0303/1205:1206:3312:3103:5506:2807:57
0403/1305:1106:3212:3103:5506:2807:58
0503/1405:1006:3112:3003:5506:2907:59
0603/1505:0906:3012:3003:5506:3007:59
0703/1605:0706:2812:3003:5506:3008:00
0803/1705:0606:2712:2903:5506:3108:00
0903/1805:0506:2612:2903:5606:3208:01
1003/1905:0406:2512:2903:5606:3208:02
1103/2005:0206:2412:2803:5606:3308:02
1203/2105:0106:2312:2803:5606:3308:03
1303/2205:0006:2112:2803:5606:3408:03
1403/2304:5906:2012:2803:5606:3508:04
1503/2404:5706:1912:2703:5606:3508:05
1603/2504:5606:1812:2703:5606:3608:05
1703/2604:5506:1712:2703:5606:3608:06
1803/2704:5306:1512:2603:5606:3708:06
1903/2804:5206:1412:2603:5606:3708:07
2003/2904:5106:1312:2603:5606:3808:08
2103/3004:5006:1212:2503:5606:3908:08
2203/3104:4806:1112:2503:5606:3908:09
2304/0104:4706:0912:2503:5606:4008:09
2404/0204:4606:0812:2503:5606:4008:10
2504/0304:4406:0712:2403:5606:4108:11
2604/0404:4306:0612:2403:5606:4208:11
2704/0504:4206:0512:2403:5606:4208:12
2804/0604:4006:0412:2303:5606:4308:12
2904/0704:3906:0212:2303:5606:4308:13
3004/0804:3806:0112:2303:5606:4408:14

امساكية رمضان 2024 ينبع

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان11 مارس05:21 ص06:39 ص12:36 م04:00 م06:34 م08:04 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس05:20 ص06:38 ص12:36 م04:00 م06:34 م08:04 م
الاربعاء3 رمضان13 مارس05:19 ص06:37 ص12:36 م04:00 م06:35 م08:05 م
الخميس4 رمضان14 مارس05:18 ص06:36 ص12:35 م04:00 م06:35 م08:05 م
الجمعة5 رمضان15 مارس05:17 ص06:35 ص12:35 م04:00 م06:36 م08:06 م
السبت6 رمضان16 مارس05:16 ص06:34 ص12:35 م04:00 م06:36 م08:06 م
الاحد7 رمضان17 مارس05:15 ص06:33 ص12:35 م04:00 م06:36 م08:06 م
الاثنين8 رمضان18 مارس05:14 ص06:32 ص12:34 م04:00 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس05:13 ص06:31 ص12:34 م04:00 م06:37 م08:07 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس05:12 ص06:30 ص12:34 م04:00 م06:38 م08:08 م
الخميس11 رمضان21 مارس05:11 ص06:29 ص12:33 م04:00 م06:38 م08:08 م
الجمعة12 رمضان22 مارس05:10 ص06:28 ص12:33 م04:00 م06:38 م08:08 م
السبت13 رمضان23 مارس05:09 ص06:27 ص12:33 م03:59 م06:39 م08:09 م
الاحد14 رمضان24 مارس05:08 ص06:26 ص12:32 م03:59 م06:39 م08:09 م
الاثنين15 رمضان25 مارس05:07 ص06:25 ص12:32 م03:59 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس05:06 ص06:24 ص12:32 م03:59 م06:40 م08:10 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس05:05 ص06:23 ص12:32 م03:59 م06:41 م08:11 م
الخميس18 رمضان28 مارس05:04 ص06:22 ص12:31 م03:59 م06:41 م08:11 م
الجمعة19 رمضان29 مارس05:03 ص06:21 ص12:31 م03:59 م06:41 م08:11 م
السبت20 رمضان30 مارس05:01 ص06:20 ص12:31 م03:58 م06:42 م08:12 م
الاحد21 رمضان31 مارس05:00 ص06:19 ص12:30 م03:58 م06:42 م08:12 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل04:59 ص06:18 ص12:30 م03:58 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل04:58 ص06:17 ص12:30 م03:58 م06:43 م08:13 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل04:57 ص06:16 ص12:30 م03:58 م06:43 م08:13 م
الخميس25 رمضان04 ابريل04:56 ص06:15 ص12:29 م03:57 م06:44 م08:14 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل04:55 ص06:14 ص12:29 م03:57 م06:44 م08:14 م
السبت27 رمضان06 ابريل04:54 ص06:13 ص12:29 م03:57 م06:45 م08:15 م
الاحد28 رمضان07 ابريل04:53 ص06:12 ص12:28 م03:57 م06:45 م08:15 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل04:51 ص06:11 ص12:28 م03:56 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل04:50 ص06:10 ص12:28 م03:56 م06:46 م08:16 م

امساكية رمضان 2024 القصيم

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان11 مارس04:58 ص06:17 ص12:14 م03:38 م06:11 م07:41 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس04:57 ص06:16 ص12:14 م03:38 م06:11 م07:41 م
الاربعاء3 رمضان13 مارس04:56 ص06:15 ص12:13 م03:38 م06:12 م07:42 م
الخميس4 رمضان14 مارس04:55 ص06:14 ص12:13 م03:38 م06:12 م07:42 م
الجمعة5 رمضان15 مارس04:54 ص06:13 ص12:13 م03:38 م06:13 م07:43 م
السبت6 رمضان16 مارس04:53 ص06:12 ص12:13 م03:38 م06:13 م07:43 م
الاحد7 رمضان17 مارس04:52 ص06:11 ص12:12 م03:38 م06:14 م07:44 م
الاثنين8 رمضان18 مارس04:51 ص06:10 ص12:12 م03:38 م06:14 م07:44 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس04:50 ص06:09 ص12:12 م03:38 م06:15 م07:45 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس04:49 ص06:08 ص12:11 م03:38 م06:15 م07:45 م
الخميس11 رمضان21 مارس04:48 ص06:07 ص12:11 م03:38 م06:16 م07:46 م
الجمعة12 رمضان22 مارس04:46 ص06:06 ص12:11 م03:38 م06:16 م07:46 م
السبت13 رمضان23 مارس04:45 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:17 م07:47 م
الاحد14 رمضان24 مارس04:44 ص06:03 ص12:10 م03:38 م06:17 م07:47 م
الاثنين15 رمضان25 مارس04:43 ص06:02 ص12:10 م03:38 م06:18 م07:48 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس04:42 ص06:01 ص12:10 م03:38 م06:18 م07:48 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس04:41 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:19 م07:49 م
الخميس18 رمضان28 مارس04:39 ص05:59 ص12:09 م03:37 م06:19 م07:49 م
الجمعة19 رمضان29 مارس04:38 ص05:58 ص12:09 م03:37 م06:20 م07:50 م
السبت20 رمضان30 مارس04:37 ص05:57 ص12:08 م03:37 م06:20 م07:50 م
الاحد21 رمضان31 مارس04:36 ص05:56 ص12:08 م03:37 م06:21 م07:51 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل04:35 ص05:55 ص12:08 م03:37 م06:21 م07:51 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل04:34 ص05:54 ص12:07 م03:37 م06:22 م07:52 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل04:32 ص05:53 ص12:07 م03:37 م06:22 م07:52 م
الخميس25 رمضان04 ابريل04:31 ص05:52 ص12:07 م03:37 م06:22 م07:52 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل04:30 ص05:51 ص12:07 م03:36 م06:23 م07:53 م
السبت27 رمضان06 ابريل04:29 ص05:50 ص12:06 م03:36 م06:23 م07:53 م
الاحد28 رمضان07 ابريل04:28 ص05:49 ص12:06 م03:36 م06:24 م07:54 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل04:27 ص05:48 ص12:06 م03:36 م06:24 م07:54 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل04:25 ص05:47 ص12:05 م03:36 م06:25 م07:55

امساكية رمضان 2024 الباحة

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان11 مارس05:11 ص06:26 ص12:24 م03:47 م06:23 م07:53 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس05:10 ص06:25 ص12:24 م03:47 م06:23 م07:53 م
الاربعاء3 رمضان13 مارس05:09 ص06:24 ص12:23 م03:47 م06:23 م07:53 م
الخميس4 رمضان14 مارس05:08 ص06:23 ص12:23 م03:47 م06:24 م07:54 م
الجمعة5 رمضان15 مارس05:07 ص06:22 ص12:23 م03:47 م06:24 م07:54 م
السبت6 رمضان16 مارس05:06 ص06:21 ص12:23 م03:46 م06:24 م07:54 م
الاحد7 رمضان17 مارس05:05 ص06:21 ص12:22 م03:46 م06:24 م07:54 م
الاثنين8 رمضان18 مارس05:04 ص06:20 ص12:22 م03:46 م06:25 م07:55 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس05:04 ص06:19 ص12:22 م03:46 م06:25 م07:55 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس05:03 ص06:18 ص12:21 م03:46 م06:25 م07:55 م
الخميس11 رمضان21 مارس05:02 ص06:17 ص12:21 م03:45 م06:26 م07:56 م
الجمعة12 رمضان22 مارس05:01 ص06:16 ص12:21 م03:45 م06:26 م07:56 م
السبت13 رمضان23 مارس05:00 ص06:15 ص12:21 م03:45 م06:26 م07:56 م
الاحد14 رمضان24 مارس04:59 ص06:15 ص12:20 م03:44 م06:26 م07:56 م
الاثنين15 رمضان25 مارس04:58 ص06:14 ص12:20 م03:44 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس04:57 ص06:13 ص12:20 م03:44 م06:27 م07:57 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس04:56 ص06:12 ص12:19 م03:44 م06:27 م07:57 م
الخميس18 رمضان28 مارس04:55 ص06:11 ص12:19 م03:43 م06:27 م07:57 م
الجمعة19 رمضان29 مارس04:54 ص06:10 ص12:19 م03:43 م06:28 م07:58 م
السبت20 رمضان30 مارس04:53 ص06:09 ص12:18 م03:43 م06:28 م07:58 م
الاحد21 رمضان31 مارس04:52 ص06:08 ص12:18 م03:42 م06:28 م07:58 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل04:51 ص06:08 ص12:18 م03:42 م06:29 م07:59 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل04:50 ص06:07 ص12:18 م03:41 م06:29 م07:59 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل04:50 ص06:06 ص12:17 م03:41 م06:29 م07:59 م
الخميس25 رمضان04 ابريل04:49 ص06:05 ص12:17 م03:41 م06:29 م07:59 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل04:48 ص06:04 ص12:17 م03:40 م06:30 م08:00 م
السبت27 رمضان06 ابريل04:47 ص06:03 ص12:16 م03:40 م06:30 م08:00 م
الاحد28 رمضان07 ابريل04:46 ص06:02 ص12:16 م03:40 م06:30 م08:00 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل04:45 ص06:02 ص12:16 م03:39 م06:30 م08:00 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل04:44 ص06:01 ص12:16 م03:39 م06:31 م08:01 م

تقويم شهر رمضان 2024

