تعمل الحكومة السعودية في الوقت الحالي في تطوير أحياءها كونها تقترب يومًا بعد يوم لتصبح واحدة من الدول العالمية في السياحة والاقتصاد، وقد أعلنت الحكومة في العام الماضي أنها ستبدأ في مشروع إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة التي تطل على البحر الأحمر وقد حددت المناطق التي سيتم إزالتها وهي المذكورة في الجدول الآتي:
اسم الحي أو المنطقة | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
حي ثول | يبلغ عدد السكان 10906 نسمة. | 2.6 كيلو متر مربع |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان 7196 نسمة. | 2.3 كيلو متر مربع |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان 7973 نسمة. | 0.48 كيلو متر مربع |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان 2345 نسمة. | 0.1 كيلو متر مربع |
حي البروبة | يبلغ عدد السكان 48426 نسمة. | 1.72 كيلو متر مربع |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان 27251 نسمة. | 1.2 كيلو متر مربع |
حي مشرفة | يبلغ عدد السكان 9388 نسمة. | 0.432 كيلو متر مربع |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان 5096 نسمة. | 0.19 كيلو متر مربع |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان 24934 نسمة. | 1.3 كيلو متر مربع |
حي الرويس | يبلغ عدد السكان 28078 نسمة. | 0.83 كيلو متر مربع |
حي الشرفية | يبلغ عدد السكان 19235 نسمة. | 0.46 كيلو متر مربع |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان 30044 نسمة. | 0.88 كيلو متر مربع |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان 16674 نسمة. | 0.53 كيلو متر مربع |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان 10745 نسمة. | 0.23 كيلو متر مربع |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان 49210 نسمة. | 1.3 كيلو متر مربع |
حي القريات | يبلغ عدد السكان 10850 نسمة. | 0.16 كيلو متر مربع |
حي غليل | يبلغ عدد السكان 39785 نسمة. | 1.24 كيلو متر مربع |
حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان 29057 نسمة. | 0.99 كيلو متر مربع |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان 121590 نسمة. | 2.91 كيلو متر مربع |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان 59135 نسمة. | 2.38 كيلو متر مربع |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان 19390 نسمة. | 0.953 كيلو متر مربع |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان 29973 نسمة. | 0.821 كيلو متر مربع |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان 11579 نسمة. | 0.469 كيلو متر مربع |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان 22988 نسمة. | 0.436 كيلو متر مربع |
حي البلد | يبلغ عدد السكان 50715 نسمة. | 0.75 كيلو متر مربع |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان 23974 نسمة. | 0.451 كيلو متر مربع |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان 44385 نسمة. | 1.021 كيلو متر مربع |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان 1757 نسمة. | 0.13 كيلو متر مربع |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان 2730 نسمة. | 0.2 كيلو متر مربع |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان 7980 نسمة. | 3.3 كيلو متر مربع |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان 3542 نسمة. | 0.8 كيلو متر مربع |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان 56 نسمة. | 0.14 كيلو متر مربع |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان 13058 نسمة. | 1.84 كيلو متر مربع |
حي قويزة | يبلغ عدد السكان 20430 نسمة. | 1.19 كيلو متر مربع |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان 45381 نسمة. | 1.72 كيلو متر مربع |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان 17955 نسمة. | 0.53 كيلو متر مربع |
حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان 43708 نسمة. | 2.70 كيلو متر مربع |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 15820 نسمة. | 1.18 كيلو متر مربع |
حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان 504 نسمة. | 0.15 كيلو متر مربع |
حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان 2485 نسمة. | 0.22 كيلو متر مربع |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان 1750 نسمة. | 0.10 كيلو متر مربع |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 1694 نسمة. | 0.27 كيلو متر مربع |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان 1022 نسمة. | 0.12 كيلو متر مربع |
حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان 1253 نسمة. | 0.35 كيلو متر مربع |
حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان 6426 نسمة. | 6.02 كيلو متر مربع |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان 847 نسمة. | 0.11 كيلو متر مربع |
حدث بعض التغيرات في جدول إزالة أحياء جدة بعد التوقف الذي تم في شهر رمضان المبارك والذي لم يكون محسوبًا ضمن الخطة وقد أكدت الحكومة أن المناطق التي تم تأجيل إزالتها سيبدؤون فيها من جديد من يوم 28 مايو الجاري وعلى هذا فإن جدول مواعيد إزالة الأحياء هو:
اسم الحي | مساحة الحي | موعد إشعار السكان | موعد فصل الخدمات عن السكان | بداية عملية الإزالة | الانتهاء من عملية الإزالة | موعد الانتهاء من رفع الأنقاض |
بني مالك | 1329491 | 7 من شهر مايو 2024 | 21 من شهر مايو 2024 | 28 من شهر مايو 2024 | 7 من شهر يونيو 2024 | 5 من شهر سبتمبر 2024 |
الورود | 2040750 | 7 من شهر مايو 2024 | 21 من شهر مايو 2024 | 28 من شهر مايو 2024 | 7 من شهر يونيو 2024 | 5 من شهر سبتمبر 2024 |
مشرفة | 3740530 | 14 من شهر مايو 2024 | 28 من شهر مايو 2024 | 4 من شهر يونيو 2024 | 14 من شهر يونيو 2024 | 5 من شهر سبتمبر 2024 |
الرحاب | 181739 | 21 من شهر مايو 2024 | 4 من شهر يونيو 2024 | 11 من شهر يونيو 2024 | 21 من شهر يونيو 2024 | 12 من شهر سبتمبر 2024 |
العزيزية | 11960170 | 21 من شهر مايو 2024 | 4 من شهر يونيو 2024 | 11 من شهر يونيو 2024 | 21 من شهر يونيو 2024 | 21 من شهر سبتمبر 2024 |
الربوة | 2176469 | 11 من شهر يونيو 2024 | 18 من شهر يونيو 2024 | 11 من شهر يونيو 2022024 | 5 من شهر يوليو 2024 | 5 من شهر أكتوبر 2024 |
لما تم الإعلان عن خطة إزالة الأحياء في جدة أوضحت الحكومة السبب في البدء بتلك العملية وذلك من أجل: