نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية اليوم توقعاتها لطقس المملكة المتوقع على المناطق المختلفة، حيث نشرت بيانًا على موقعها الرسمي تقول فيه: “سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،ابها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث”.
🌦
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى-اليوم في #المملكة#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/UjCCzVTNPM
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) September 12, 2019
كما توضح الجداول التالية درجات الحرارة الصغرى والعظمى ونسبة الرطوبة بالإضافة لأهم الظواهر الجوية التي من المتوقع حدوثها اليوم بمشيئة الله:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 42 | 30 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 42 | 28 | 30 | رياح نشطة |
الرياض | 39 | 24 | 25 | عوالق |
جدة | 36 | 28 | 75 | رياح نشطة |
الدمام | 40 | 27 | 60 | عوالق |
أبها | 29 | 18 | 90 | أمطار رعدية |
تبوك | 36 | 23 | 60 | صحو |
بريدة | 39 | 25 | 35 | صحو |
حائل | 38 | 23 | 30 | صحو |
الباحة | 30 | 21 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
عرعر | 37 | 23 | 40 | صحو |
سكاكا | 37 | 22 | 35 | صحو |
جازان | 37 | 31 | 85 | أمطار رعدية |
نجران | 36 | 24 | 40 | سحب رعدية |
وادي الدواسر | 39 | 27 | 40 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 37 | 27 | 35 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
طريف | 33 | 19 | 65 | غائم جزئي |
الطائف | 32 | 22 | 65 | غائم جزئي |
القنفذة | 39 | 29 | 90 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
ينبع | 39 | 28 | 80 | رياح نشطة |
العلا | 37 | 23 | 55 | عوالق |
الاحساء | 41 | 28 | 45 | أتربة مثارة |
بيشة | 38 | 24 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 34 | 25 | 90 | عوالق |
رفحا | 38 | 27 | 30 | صحو |
القريات | 34 | 21 | 75 | صحو |
ونشرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم بعض التحذيرات والتنبيهات للمواطنين في بعض المناطق، وتوضح الأشكال التوضيحية التالية هذه التنبيهات: