سنتناول من خلال هذا المقال اقوى جواز عربي 2024 على موقع موسوعة ، وقد تعرفنا على العديد من المعلومات التي تخص أقوى جواز في الدول العربية، حيث توجد العديد من الدول العربية التي يمكن من خلالها ان تقوم بدخول بجواز مختلف ويحمل اسم دول أخرى، ولكن توجد العديد من الدول التي يمكن لحامل جوازها أن يسمح له بدخول العديد من الدول حسب الجواز الخاص بهذه الدولة.
كما توجد العديد من الدول التي يمكن أن تقوم أن تعمل على تزويد الاتفاقيات بين الدولة لم تقم بمنحها التصريحات لدخول جوازها البلاد، كما سنتعرف على العديد من الدول العالمية والمراكز التي حصلت عليها من المركز الأول حتى المركز العاشر، كما سنتعرف على أسوء بلاد يمكن أن تحمل جوازها لأن عدد الدول التي يمكن أن تدخلها بهذا الجواز قليلة جدًا، كما سنتعرف على العديد من المعلومات التي تخص جوزات السفر، والتي تهم عدد كبير من القراء من خلال مقالتنا.
سنتعرف على الترتيب الذي يخص أقوى الدول العربية من حيث جواز السفر كما توجد العديد من الدول العربية التي يمكن أن تقوم بدخول العديد من الدول بدون تأشيرة، وسنقوم من خلال هذا الجدول بتوضيح الدول العربية التي يمكن بجواز سفرها، أن تقوم بدخول بلدان بدون تأشيرة وترتيبها عالميًا.
الترتيب | الدولة | عدد الدول التي يمكن دخولها | الترتيب العالمي |
المرتبة الأولى | دولة الإمارات العربية المتحدة. | 175 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة 15 |
المرتبة الثانية | دولة قطر | 97 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة53. |
المرتبة الثالثة | دولة الكويت. | 95 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة54. |
المرتبة الرابعة | دولة البحرين. | 82 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة62. |
المرتبة الخامسة | دولة عمان. | 80 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة64. |
المرتبة السادسة | دولة السعودية. | 79 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة65. |
المرتبة السابعة | دولة تونس. | 71 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة72. |
المرتبة الثامنة | دولة المغرب. | 64 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة79. |
المرتبة التاسعة | دولة موريتانيا. | 59 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة84. |
المرتبة العاشرة | دولة جزر القمر. | 53 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة90. |
المرتبة الحادية عشر | دولة الجزائر . | 52 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة91. |
المرتبة الثانية عشر | دولة مصر. | 52 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة91. |
المرتبة الثالثة عشر | دولة الأردن. | 52 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة91. |
المرتبة الرابعة عشر | دولة جيبوتي. | 47 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة96. |
المرتبة الخامسة عشر | دولة لبنان. | 41 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة102. |
المرتبة السادسة عشر | دولة السودان. | 41 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة102. |
المرتبة السابعة عشر | دولة ليبيا. | 40 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة103. |
المرتبة الثامنة عشر | دولة فلسطين . | 37 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة105. |
المرتبة التاسعة عشر | دولة الصومال. | 34 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة106. |
المرتبة العشرين | دولة اليمن . | 33 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة107. |
المرتبة الواحد والعشرين | دولة سوريا. | 29 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة 109. |
المرتبة الثانية والعشرين | دولة العراق. | 28 دولة بدون تأشيرة | وتحصل هذه الدولة على المرتبة110. |
توجد العديد من الدول الأجنبية التي تكون مصنفة عالميًا من أوائل الدول التي لديها عدد كبير من الدول التي يمكن أن تقوم بدخولها بدون تأشيرة، عندما تحمل هذا الجواز الخاص بهذه الدولة ومن هذه الدول هي:
الترتيب | الدولة | عدد الدول التي يمكن دخولها |
المرتبة الأولى | دولة اليابان ودولة سنغافورة. | 192 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الثانية | دولة ألمانيا ودولة كوريا الجنوبية. | 190 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الثالثة | دولة دولة فنلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، وإسبانيا. | 189 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الرابعة | دولة النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، والسويد. | 188 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الخامسة | دولة أيرلندا، والبرتغال. | 187 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة السادسة | دولة بلجيكا ، ونيوزيلاندا وسويسرا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. | 186 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة السابعة | دولة التشيك واليونان ومالطا وأستراليا وكندا. | 185 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الثامنة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة بولندا وهنغاريا. | 183 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة التاسعة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة ليتوانيا وسلوفاكيا. | 182 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة العاشرة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة إستونيا و لاتفيا وسلوفينيا. | 181 دولة بدون تأشيرة |
توجد العديد من الدول التي تم تصنيفها أسوأ دول في العالم يمكن أن تقوم بحمل جوازها، وهي بسبب أن الدول التي يسمح بدخولها بدون تأشيرة قليل ومن هذه الدول هي:
الترتيب | الدولة | عدد الدول التي يمكن دخولها |
المرتبة الأولى | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة كوريا الشمالية . | 39 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الثانية | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة نيبال والأراضي الفلسطينية . | 37 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الثالثة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة الصومال. | 43 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الرابعة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة اليمن . | 33 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الخامسة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة باكستان. | 31 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة السادسة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة سوريا . | 29 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة السابعة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة العراق. | 28 دولة بدون تأشيرة |
المرتبة الثامنة | وتكون الدولة التي أصدرت هذا الجواز دولة افغانستان. | 26 دولة بدون تأشيرة |
وفي نهاية هذا المقال اقوى جواز عربي 2023على موقع الموسوعة العربية الشاملة ، لقد تعرفنا على العديد من المعلومات التي تخص أقوى جواز سفر عربي وتصنيفه عالميًا، والتي تهم عدد كبير من القراء من خلال مقالتنا