يُطرح سؤال ” كم سعر سهم املاك العقارية ؟ “ من قبل العديد من الأشخاص المهتمين بالتمويل العقاري سواء للأفراد أو للشركات، ويُعرف عن شركة أملاك العقارية أنها واحدة من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال حيث تتوالى الإنجازات الخاصة بها مع مرور الوقت شيئًا فشيئًا، لذلك تُعد هذه الشركة من الشركات الناجحة في مجال تمويل العقارات المختلفة.
لهذا السبب نقدم إليك عزيزي القارئ في مقالنا هذا عبر موقع موسوعة إجابة لسؤال كم سعر سهم املاك العقارية بالإضافة إلى ذلك عدد من المعلومات التي تتعلق بأداء الأسهم والمؤشرات المالية لها إلى جانب تقديم بعضًا مما يخص هذه الشركة بشكل عام.
تأسست شركة أملاك العقارية منذ عام 2007 م لتكون من الشركات المميزة المتخصصة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد أو للشركات، وبالفعل تمكنت من تحقيق هذا الأمر، ودلّ على ذلك انتشار اسم الشركة بشكل كبير في الكثير من الأنحاء المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة أملاك العقارية واحدة من أكبر الشركات العامة المالية المساهمة في مجال التسويق العقاري لكلاً من الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، فهي شركة كبرى متخصصة في هذا المجال وتم إثبات ذلك بسبب قدر الإنجازات التي استطاعت الشركة تحقيقها منذ تأسيسها.
شركة أملاك العقارية من أهم الشركات التي يُعرف عنها كثرة نجاحها وإنجازاتها، ويرأس هذه الشركة السيد علي إبراهيم محمد، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة منذ شهر أبريل لعام 2015 م.
يُعرف عن شركات التمويل العقاري قيامهم بالعديد من الأعمال المختلفة من أجل خدمة الأفراد والشركات، وتقوم شركة أملاك العقارية بالكثير من الأعمال التي تتعلق بالعقارات وتنميتهم، وتتضمن أهم أعمال هذه الشركة الأتي:
يبحث الكثير عن الأداء الخاص بسهم شركة أملاك العقارية، فعلى الرغم من انخفاض مستوى السهم بين الحين والأخر، فإنه يسير بشكل جيد، وإليكم جدول ملخص لأداء السهم متمثل في الأتي:
التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإقفال | التغيير |
2024 /03/22 | 20.46 | 20.26 | 20.34 | 0.04 | 0.20 |
2024 /03/21 | 20.88 | 20.88 | 20.28 | 20.30 | -0.46 |
2024 /03/20 | 20.80 | 21.18 | 20.64 | 20.76 | 0.10 |
2024 /03/17 | 20.60 | 20.86 | 20.50 | 20.66 | 0.08 |
2024 /03/16 | 20.42 | 20.72 | 20.38 | 20.58 | 0.16 |
2024 /03/15 | 20.30 | 20.42 | 20.26 | 20.42 | 0.10 |
2024 /03/14 | 20.40 | 20.40 | 20.22 | 20.32 | -0.18 |
2024 /03/13 | 20.40 | 20.52 | 20.32 | 20.50 | 0.08 |
2024 /03/10 | 20.68 | 20.68 | 20.36 | 20.42 | -0.18 |
2024 /03/09 | 20.48 | 20.66 | 20.32 | 20.60 | 0.22 |
2024 /03/08 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | 20.38 | -0.10 |
2024 /03/07 | 20.58 | 20.76 | 20.32 | 20.48 | -0.12 |
2024 /03/06 | 20.30 | 20.66 | 20.30 | 20.60 | 0.32 |
2024 /03/03 | 20.26 | 20.40 | 20.26 | 20.28 | -0.02 |
2024 /03/02 | 20.40 | 20.48 | 20.14 | 20.30 | -0.10 |
2024 /03/01 | 20.50 | 20.56 | 20.30 | 20.40 | -0.04 |
2024 /02/28 | 20.30 | 20.56 | 20.24 | 20.44 | 0.16 |
2024 /02/27 | 20.38 | 20.38 | 20.18 | 20.28 | 0.18 |
2024 /02/24 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.10 | -0.58 |
2024 /02/23 | 20.74 | 20.96 | 20.64 | 20.68 | -0.06 |
2024 /02/21 | 20.80 | 21.00 | 20.74 | 20.74 | -0.06 |
2024 /02/20 | 21.34 | 21.34 | 20.72 | 20.80 | -0.50 |
2024 /02/17 | 21.58 | 21.58 | 21.28 | 21.30 | -0.28 |
2024 /02/16 | 21.44 | 21.84 | 21.44 | 21.58 | 0.12 |
2024 /02/15 | 21.44 | 21.60 | 21.34 | 21.46 | 0.06 |
2024 /02/14 | 21.38 | 21.58 | 21.12 | 21.40 | 0.02 |
2024 /02/13 | 21.78 | 21.78 | 21.12 | 21.38 | -0.48 |
2024 /02/10 | 21.88 | 21.94 | 21.86 | 21.86 | -0.04 |
2024 /02/09 | 21.92 | 21.96 | 21.84 | 21.90 | 0.02 |
2024 /02/08 | 21.90 | 22.00 | 21.86 | 21.88 | -0.02 |
وإليكم جدول مبسط أخر يوضح أداء السهم متمثل في الأتي:
السعر الأخير | 20.40 |
مقدار التغيير | 0.36 |
مقدار التغيير (%) | 1.73 |
الافتتاح | 20.88 |
الحد الأدنى | 20.36 |
الحد الأعلى | 20.88 |
الإغلاق السابق ( الأخير ) | 20.76 |
التغير ( 3 أشهر ) | 2.35 % |
التغير ( 6 أشهر ) | 12.55 % |
الحجم الخاص بالتداول | 986,861 |
القيمة الخاصة بالتداول | 20,269,659.00 |
الصفقات وعددها | 1,039 |
قيمة السوق | 1,842.80 |
م. حجم التداول ( 3 شهر ) | 592,466.60 |
م. قيمة التداول ( 3 شهر ) | 12,617,589.95 |
م.عدد الصفقات ( 3 شهر ) | 906.76 |
مقدار التغير ( 12 شهر ) | 3.71 % |
مقدار التغير منذ بداية العام | 1.89 % |
تعتبر المؤشرات المالية من أكثر ما ينال الكثير من الاهتمام من قبل عدد كبير من الأشخاص مثل المستثمرين على سبيل المثال، لذلك إليكم الإحصائيات الأخيرة الخاصة بالمؤشرات المالية متمثلة في الجدول الأتي:
القيمة السوقية ( مليون ريال ) | 1,857.30 مليون ريال سعودي |
عدد الأسهم ( مليون ) | 90.60 مليون |
ربح السهم ( بالريال ) ( في أخر 12 شهر ) | 1.19 ريال سعودي |
القيمة الدفترية ( بالريال ) ( لأخر فترة تم الإعلان عنها ) | 13.15 ريال سعودي |
مكرر الأرباح التشغيلي ( لآخر 12 ) | 17.24 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.56 |
عائد التوزيع النقدي ( % ) ( أخر سنة ) | – |
العائد على متوسط الأصول ( % ) ( لأخر 12 شهر ) | 3.02 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين ( % ) ( لأخر 12 شهر ) | 9.21 |
قيمة المنشأة ( بالمليون ) | 3,888.36 |